Wiadomości
Statystyki przenośności numerów w 1Q2017
W I kwartale 2017 roku przeniesionych zostało 555 150 numerów. Najwięcej - 209 430 w styczniu.
89
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

fioletowi
1Q2017 | Oddał | Udział oddań | Przyjął | Udział przyjęć | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
P4 | 131 059 | 23,6% | 195 488 | 35,21% | +64 429 |
Orange | 152 712 | 27,5% | 137 331 | 24,73% | -15 381 |
Polkomtel | 130 095 | 23.43% | 78 341 | 14,11% | -51 754 |
T-Mobile | 128 926 | 23,22% | 96 428 | 17,36% | -32 498 |
Pozostali | 12 358 | 2,22% | 47 562 | 8,56% | +35 204 |
Pokaż więcej
Zmiana 1Q2017 do 1Q2016 | Oddania | Przyjęcia |
---|---|---|
P4 | +2,20 p.p. | -2,89 p.p. |
Orange | +3,40 p.p. | -4,27 p.p. |
Polkomtel | +2,13 p.p. | -2,09 p.p. |
T-Mobile | -8,98 p.p. | +7,16 p.p. |
Pokaż więcej