Wiadomości
Rynek smartfonów po 3Q2017 wg Gartnera
Gartner zaprezentował wyniki udziału w rynku producentów smartfonów i mobilnych systemów operacyjnych po trzecim kwartale 2017 roku.
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Producent | Sprzedaż w 3Q2017 | Udział w rynku w 3Q2017 | Sprzedaż w 3Q2016 | Udział w rynku w 3Q2016 |
---|---|---|---|---|
Samsung | 85,61 | 22,3% | 71,73 | 19,3% |
Apple | 45,44 | 11,9% | 43,00 | 11,6% |
Huawei | 36,50 | 9,5% | 32,49 | 8,7% |
Oppo | 29,45 | 7,7% | 24,60 | 6,6% |
Xiaomi | 26,85 | 7,0% | 14,93 | 4,0% |
Inni | 159,55 | 41,6% | 185,50 | 49,8% |
Suma | 383,40 | 100,00% | 372,24 | 100,00% |
Pokaż więcej