Wiadomości
Rynek smartfonów po 1Q2017 wg Gartnera
Gartner zaprezentował wyniki udziału w rynku producentów smartfonów i mobilnych systemów operacyjnych po pierwszym kwartale 2017 roku.
18
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Producent | Sprzedaż w 1Q2017 | Udział w rynku w 1Q2017 | Sprzedaż w 1Q2016 | Udział w rynku w 1Q2016 |
---|---|---|---|---|
Samsung | 78,67 | 20,7% | 81,19 | 23,3% |
Apple | 51,99 | 13,7% | 51,63 | 14,8% |
Huawei | 34,18 | 9,0% | 28,86 | 8,3% |
Oppo | 30,92 | 8,1% | 15,89 | 4,6% |
Vivo | 25,84 | 6,8% | 14,00 | 4,0% |
Inni | 158,37 | 41,7% | 156,65 | 45,0% |
Suma | 379,98 | 100,00% | 348,22 | 100,00% |
Pokaż więcej
System operacyjny | Sprzedaż w 1Q2017 | Udział w rynku w 1Q2017 | Sprzedaż w 1Q2016 | Udział w rynku w 1Q2016 |
---|---|---|---|---|
Android | 327,16 | 86,1% | 292,75 | 84,1% |
iOS | 51,99 | 13,7% | 51,63 | 14,8% |
Inni | 0,82 | 0,2% | 3,85 | 1,1% |
Suma | 379,98 | 100,00% | 348,22 | 100.0 |
Pokaż więcej