Wiadomości
Wyniki operatorów po 1Q2018
Wszyscy najwięksi operatorzy opublikowali już dane finansowe za I kwartał 2018 roku. Kto wypadł najlepiej? Kto ma najwięcej klientów? Kto najwięcej zarabia?
49
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Liczba kart SIM
Play
3 razy większy przychód
od II kwartału 2016 roku
Dane w mln
Operator | Liczba kart | Abonament | Prepaid |
---|---|---|---|
Orange | 14,369 | 9,747 | 4,621 |
Play | 15,176 | 9,589 | 5,585 |
Plus | 11,520 | 8,941 | 2,579 |
T-Mobile | 10,509 | 6,990 | 3,519 |
Pokaż więcej
Finanse
Cyfrowy Polsat
Dane w mln zł
Operator | Przychody | EBIDTA | Zysk netto |
---|---|---|---|
Orange | 2,766 | 746 | 8 |
Play | 1,637 | 510,2 | 152,9 |
Plus | 2,346 | 890 | 292 |
T-Mobile | 1,567 | 401 | b.d. |
Pokaż więcej
Kto ma najtańszą ofertę?
Największy przychód na klienta abonamentowego
81,9 zł
z klienta na kartę
20,1 zł
Dane w złotówkach
Operator | Abonament | Prepaid |
---|---|---|
Orange | 29,20 | 11,90 |
Play | 38,20 | 18,80 |
Plus | 81,90* | 20,10 |
T-Mobile | 37,62 | 12,54 |
Pokaż więcej
* - obejmuje usługi telewizji satelitarnej
Zobacz:
Zobacz:
Zobacz:
Zobacz: