Wiadomości
Światowy rynek smartfonów w 1Q2018 wg IDC
Serwis IDC podał wstępne wyniki sprzedaży smartfonów w I kwartale 2018 roku. Dzięki nowym urządzeniom na pozycję lidera wrócił Samsung.
12
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

1Q2018
334,3 mln smartfonów
Oppo
Apple
Samsung
Producent | Sprzedaż w 1Q2018 (mln szt.) |
Udział w rynku w 1Q2018 | Sprzedaż w 1Q2017 (mln szt.) |
Udział w rynku w 1Q2017 | Zmiana rok do roku |
Samsung | 78,2 | 23,4% | 80,1 | 23,3% | -2,4% |
Apple | 52,2 | 15,6% | 50,8 | 14,7% | 2,8% |
Huawei | 39,4 | 11,8% | 34,5 | 10,0% | 13,8% |
Xiaomi | 28,0 | 8,4% | 14,8 | 4,3% | 87,8% |
Oppo | 23,9 | 7,1% | 25,8 | 7,5% | -7,5% |
Inni | 112,7 | 33,7% | 138,3 | 40,2% | -18,5% |
Suma | 334,3 | 100% | 344,4 | 100% | -2,9% |
Pokaż więcej