Wiadomości
Rynek smartfonów po 1Q2017 wg IDC
Samsung był liderem rynku smartfonów po I kwartale 2017 roku. Koreańczycy wyraźnie powiększyli przewagę nad Apple, która zmniejszyła się na koniec 2016 roku.
5
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Samsung
81,94 mln
Apple
51,2 mln
Huawei
34,6 mln
Oppo 25,92 mln
Vivo 18,93 mln
Okres | Samsung | Apple | Huawei | OPPO | vivo | Inni |
---|---|---|---|---|---|---|
2016Q1 | 23.8% | 15.4% | 8.4% | 5.9% | 4.4% | 42.1% |
2016Q2 | 22.7% | 11.7% | 9.3% | 6.6% | 4.8% | 45.0% |
2016Q3 | 20.9% | 12.5% | 9.3% | 7.1% | 5.9% | 44.3% |
2016Q4 | 18.0% | 18.2% | 10.5% | 7.3% | 5.7% | 40.2% |
2017Q1 | 23.3% | 14.7% | 10.0% | 7.5% | 5.5% | 39.0% |
Pokaż więcej
Zobacz: