Gartner zaprezentował wyniki udziału w rynku producentów smartfonów i mobilnych systemów operacyjnych po pierwszym kwartale 2017 roku.
Podium wśród największych na rynku producentów smartfonów jest identyczne, jak przed rokiem. To wciąż Samsung, Apple i Huawei, a tuż za nimi Oppo, przy czym tylko w przypadku dwóch ostatnich firm nastąpił wzrost. Zmiana jest za to na 5 miejscu, gdzie zamiast Xiaomi jest Vivo.
Rynek smartfonów po 1Q2017 w mln egzemplarzy:
Producent | Sprzedaż w 1Q2017 | Udział w rynku w 1Q2017 | Sprzedaż w 1Q2016 | Udział w rynku w 1Q2016 |
---|---|---|---|---|
Samsung | 78,67 | 20,7% | 81,19 | 23,3% |
Apple | 51,99 | 13,7% | 51,63 | 14,8% |
Huawei | 34,18 | 9,0% | 28,86 | 8,3% |
Oppo | 30,92 | 8,1% | 15,89 | 4,6% |
Vivo | 25,84 | 6,8% | 14,00 | 4,0% |
Inni | 158,37 | 41,7% | 156,65 | 45,0% |
Suma | 379,98 | 100,00% | 348,22 | 100,00% |
System operacyjny | Sprzedaż w 1Q2017 | Udział w rynku w 1Q2017 | Sprzedaż w 1Q2016 | Udział w rynku w 1Q2016 |
---|---|---|---|---|
Android | 327,16 | 86,1% | 292,75 | 84,1% |
iOS | 51,99 | 13,7% | 51,63 | 14,8% |
Inni | 0,82 | 0,2% | 3,85 | 1,1% |
Suma | 379,98 | 100,00% | 348,22 | 100.0 |
Źródło tekstu: Gartner, wł
Xiaomi mają VoLTE i WiFiCalling. Mało tego działa do czasu aż durne Orange nie zablokuje. Plus, Play ...
Z tego co widzę Android 11 i One UI 3.0 już nawet brandy wrzucane mają nowy firmware. I to nawet dwa ...
Play dostał szansę, a potem odszedłem, zabierając kilka numerów. Żona ma, a jak muszę z nią porozmaw ...
Też miałem podobne problemy, ale z Erą, dziś T-Mobile. Od Play uciekłem, bo drogo i słaby zasięg.
@ LuiN Miejmy nadzieję, że technologia niebawem wejdzie w życie.
[PLAY] Play na Kartę odNOWA
VoLTE i VoWiFi w polskich sieciach - cz. 2.
LineageOS 17.1 tylko jedna karta sim odbiera dane mobilne i mms-y , ustawienia punktu dostępowego
[prepaid] T-Mobile Go!
[ORANGE FLEX] Czyli "chcesz, masz" - dyskusja ogólna