W 2017 roku Polacy przenieśli w sieciach mobilnych 2,135 mln numerów, o 21,8% więcej niż w 2016 - wynika z danych udostępnionych przez UKE, przeliczonych przez TELEPOLIS.PL. Sam IV kwartał był lepszy niż rok wcześniej, bo sieć zmieniło 590,5 tys. numerów, o 15,3% więcej niż w IV kwartale 2016 roku.
Czwarty kwartał z najlepszym bilansem zakończył T-Mobile (22,71 tys.), o włos wyprzedzając P4 (22,51 tys.). P4 ma jednak nadal pierwsze miejsce w pozyskaniach (180,3 tys.) deklasując kolejnego operatora, tj. T-Mobile (133,1 tys.).
Dobry wynik T-Mobile to efekt wygranego przetargu na obsługę numerów administracji państwowej, dzięki czemu operator zdobył prawie 20 tys. numerów. W tym czasie zdecydowanie więcej numerów niż w poprzednich kwartałach straciło Orange (182,6 tys.), tracąc w bilansie ponad 58 tys. szt, co było najsłabszym wynikiem.
Zobacz: Jednostki Administracji Państwowej już w sieci T-Mobile
Za wynik w sekcji Pozostali nie odpowiada już głównie Virgin Mobile, jak to było jeszcze rok temu. Operator zaliczył najsłabszy swój kwartał tracąc 3,8 tys. numerów. To już drugi taki okres na minusie. Za to w IV kwartale bardzo dobry bilans miał Premium Mobile (+9,2 tys.) i Aero2 (+7,8 tys.)
4Q2017 (tys.) | Przyjał | Udział | Oddał | Udział | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
P4 | 180,3 | 30,5% | 157,8 | 26,7% | +22,51 |
Orange | 124,5 | 21,1% | 182,6 | 30,9% | -58,15 |
Polkomtel | 108,7 | 18,4% | 116,7 | 19,8% | -8,05 |
T-Mobile | 133,1 | 22,5% | 110,4 | 18,7% | +22,71 |
Pozostali | 43,9 | 7,4% | 23,0 | 3,9% | +21,0 |
2017 (tys.) | Przyjał | Udział | Oddał | Udział | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
P4 | 680,1 | 31,9% | 568,9 | 26,6% | +111,28 |
Orange | 477,8 | 22,4% | 606,4 | 28,4% | -128,64 |
Polkomtel | 356,1 | 16,7% | 457,0 | 21,4% | -100,90 |
T-Mobile | 429,8 | 20,1% | 429,3 | 20,1% | +0,51 |
Pozostali | 191,2 | 9,0% | 73,5 | 3,4% | +117,8 |
2017 (tys.) | Przyjał | Udział | Oddał | Udział | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Mobile | 53,7 | 2,5% | 42,2 | 2,0% | +11,51 |
Premium Mobile | 44,0 | 2,1% | 3,8 | 0,2% | +40,21 |
Mobile Vikings | 15,3 | 0,7% | 2,8 | 0,1% | +12,47 |
Aero2 | 30,7 | 1,4% | 3,1 | 0,1% | +27,62 |
Netia | 12,8 | 0,6% | 1,7 | 0,1% | +11,08 |
Zmiana 2017 do 2016 | W oddaniach | W przyjęciach |
---|---|---|
P4 | +4,41 p.p. | -7,22 p.p. |
Orange | +3,79 p.p. | -3,78 p.p. |
Polkomtel | -0,68 p.p. | +0,17 p.p. |
T-Mobile | -9,61 p.p. | +7,92 p.p. |
Źródło tekstu: wł
I po co to, skoro oni nie umieją nawet avizo dostarczyć a co dopiero przesyłkę. Potem zwrot i płacis ...
XDDD "Ej skombinuj nam frajera damy Ci 5 dyszek"
"opłacajnielsze"... litości
Na wiejską by dali.
Dokładnie. Osobiście się przkonalem namawiając żone i zrobiła wszystko co trzeba a i tak nic nie dos ...