Wiadomości
Majowe wyniki Speedtestu
Toya niezmiennie oferuje najszybszy Internet stacjonarny, z kolei Orange wraca na pozycję lidera szybkości Internetu mobilnego.
74
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Toya | 63,22 Mb/s (+7%) | 16,26 Mb/s (+24%) | 17 ms (-4%) | 13572 |
Inea | 56,02 Mb/s (+3%) | 13,48 Mb/s (+4%) | 18 ms (+2%) | 27648 |
UPC | 52,32 Mb/s (+1%) | 9,78 Mb/s | 22 ms (+2%) | 92473 |
Vectra | 41,39 Mb/s (-3%) | 7,25 Mb/s (-6%) | 32 ms (-28%) | 53878 |
Multimedia Polska | 29,56 Mb/s | 4,86 Mb/s (+3%) | 24 ms (-1%) | 39325 |
Orange | 18,80 Mb/s (+5%) | 5,93 Mb/s (+4%) | 37 ms (+5%) | 344377 |
Netia | 16,90 Mb/s (+4%) | 6,70 Mb/s (+4%) | 34 ms (+1%) | 76095 |
T-Mobile | 16,20 Mb/s (+4%) | 10,22 Mb/s (-4%) | 42 ms (+8%) | 87912 |
TK Telekom | 14,70 Mb/s (+3%) | 7,66 Mb/s (+10%) | 32 ms (-1%) | 15246 |
Play | 11,61 Mb/s (+6%) | 6,17 Mb/s | 43 ms (+1%) | 126530 |
Plus | 10,53 Mb/s (+10%) | 8,68 Mb/s (+1%) | 52 ms (-1%) | 207128 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Orange | 19,08 Mb/s (+11%) | 8,75 Mb/s (+4%) | 40 ms (+7%) | 27441 |
T-Mobile | 17,92 Mb/s (+1%) | 7,73 Mb/s (-3%) | 45 ms | 18295 |
Plus | 16,26 Mb/s (+7%) | 7,34 Mb/s | 51 ms (-5%) | 25345 |
Play | 13,20 Mb/s (+3%) | 4,57 Mb/s | 44 ms (-5%) | 37602 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Orange | 25,15 Mb/s (+10%) | 11,50 Mb/s (+1%) | 31 ms (+14%) | 18674 |
T-Mobile | 23,81 Mb/s (+1%) | 10,61 Mb/s (-4%) | 35 ms (+6%) | 12188 |
Plus | 21,02 Mb/s (+10%) | 9,51 Mb/s (+2%) | 47 ms (-5%) | 17961 |
Play | 16,74 Mb/s (+3%) | 5,80 Mb/s | 35 ms | 27672 |
Pokaż więcej