Prawo, finanse, statystyki
Kwietniowe wyniki Speedtestu - T-Mobile przyspiesza
Speedtest.pl przygotował kolejne miesięczne porównanie prędkości Internetu. T-Mobile wzmocnił pozycję lidera.
30
Udostępnij na fb
Udostępnij na X


Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
INEA | 93,91 Mb/s (-7%) | 22,19 Mb/s (-6%) | 17 ms (-16%) | 52586 |
Toya | 73,18 Mb/s (-) | 18,58 Mb/s (+5%) | 19 ms (-5%) | 22749 |
UPC | 71,87 Mb/s (+4%) | 13,20 Mb/s (+5%) | 29 ms (-4%) | 126909 |
Vectra | 64,96 Mb/s (+11%) | 11,10 Mb/s (+9%) | 29 ms (-4%) | 70550 |
Multimedia | 34,61 Mb/s (+11%) | 5,92 Mb/s (+1%) | 36 ms (+_10%) | 45603 |
Orange (stacjonarne) | 31,96 Mb/s (+4) | 6,93 Mb/s (+6) | 37 ms (-8%) | 256670 |
Netia | 23,79 Mb/s (+2%) | 9,74 Mb/s (+3%) | 36 ms (-7%) | 81498 |
TK Telekom | 17,92 Mb/s (-11%) | 10,77 Mb/s (-8%) | 35 ms (-5%) | 12902 |
T-Mobile | 17,84 Mb/s (+3%) | 10,77 Mb/s (+1%) | 46 ms (-5%) | 184602 |
Play | 15,16 Mb/s (+6%) | 7,29 Mb/s (-) | 55 ms (-6%) | 177509 |
Orange (mobilny) | 13,71 Mb/s (+1%) | 7,73 Mb/s (-4%) | 44 ms (-6%) | 149960 |
Plus | 11,93 Mb/s (+14%) | 9,19 Mb/s (-1%) | 55 ms (-5%) | 223734 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 19,67 Mb/s (+5%) | 7,73 Mb/s (-) | 46 ms (-1%) | 45184 |
Orange | 17,74 Mb/s (+6%) | 7,77 Mb/s (+2%) | 43 ms (+1%) | 64620 |
Plus | 16,82 Mb/s (+14%) | 8,02 Mb/s (+1%) | 54 ms (+3%) | 53794 |
Play | 15,56 Mb/s (+11%) | 5,54 Mb/s (+2%) | 54 ms (+1%) | 87393 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 24,45 Mb/s (+6%) | 9,70 Mb/s (-) | 37 ms (-) | 32805 |
Orange | 21,73 Mb/s (+7%) | 9,48 Mb/s (+1%) | 37 ms (+1%) | 48136 |
Plus | 20,82 Mb/s (+15%) | 10,01 Mb/s (+1%) | 50 ms (+2%) | 40315 |
Play | 18,98 Mb/s (+10%) | 6,75 Mb/s (+1%) | 47 ms (-) | 68185 |
Pokaż więcej