Wiadomości
Jak szybki jest Internet w roamingu
Serwis speedtest.net przygotował zestawienie prędkości Internetu mobilnego w roamingu.
31
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

52%
22,05 Mb/s
20,29 Mb/s
Kraj | Internet krajowy | Internet w roamingu | Różnica |
---|---|---|---|
Austria | 31,62 | 28,66 | -9,4% |
Belgia | 44,56 | 26 | -41,7% |
Bułgaria | 35,71 | 22,31 | -37,5% |
Chorwacja | 34,75 | 31,36 | -9,8% |
Cypr | 25,34 | 23,4 | -7,7% |
Czechy | 38,3 | 25,78 | -32,7% |
Dania | 42,55 | 22,4 | -47,4% |
Estonia | 31,98 | 34,24 | 7,1% |
Finlandia | 32,68 | 29,99 | -8,2% |
Francja | 32,35 | 24,47 | -24,4% |
Grecja | 34,48 | 28,4 | -17,6% |
Hiszpania | 31,94 | 24,32 | -23,9% |
Holandia | 53,07 | 25,46 | -52,0% |
Irlandia | 19,98 | 19 | -4,9% |
Liksemburg | 42,43 | 22,46 | -47,1% |
Litwa | 36,8 | 28,28 | -23,2% |
Łotwa | 27,37 | 28,97 | 5,8% |
Malta | 42,14 | 25,05 | -40,6% |
Niemcy | 26,03 | 26 | -0,1% |
Polska | 22,05 | 20,29 | -8,0% |
Portugalia | 26,45 | 27,44 | 3,7% |
Rumunia | 28,74 | 21,95 | -23,6% |
Słowacja | 28,79 | 23,73 | -17,6% |
Słowenia | 28,42 | 27,15 | -4,5% |
Szwecja | 38,23 | 26,13 | -31,7% |
Węgry | 46,1 | 26,01 | -43,6% |
Wielka Brytania | 26,16 | 21,08 | -19,4% |
Włochy | 30,32 | 34,98 | 15,4% |
Pokaż więcej