Wiadomości
Grudniowe wyniki speedtest.pl: w mobilnych na prowadzeniu T-Mobile
Serwis speedtest.pl udostępnił zestawienie średnich prędkości połączeń internetowych polskich dostawców Internetu. Wśród dostawców Internetu mobilnego poprawił się T-Mobile, a pogorszył się Play.
99+
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Serwis speedtest.pl udostępnił zestawienie średnich prędkości połączeń internetowych polskich dostawców Internetu. Wśród dostawców Internetu mobilnego poprawił się T-Mobile, a pogorszył się Play.
Dane zebrane zostały w okresie od 1 do 31 grudnia. W przypadku dostawców przewodowego Internetu na pierwszym miejscu ponownie znalazła wielkopolska Inea. Tuż za nią jest uplasowały się UPC oraz Toya i Vectra. W rankingu nie nastąpiła zmiana miejsc.
Dalsza część tekstu pod wideo
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Inea | 57,20 Mb/s (-4%) | 15,79 Mb/s (-29%) | 16 ms (+1%) | 24130 |
UPC | 49,51 Mb/s (+3%) | 7,86 Mb/s (+2%) | 26 ms (-12%) | 91869 |
Toya | 46,46 Mb/s (+4%) | 8,94 Mb/s (+1%) | 19 ms (-3%) | 13345 |
Vectra | 43,21 Mb/s (+3%) | 6,73 Mb/s (+2%) | 23 ms (-2%) | 61623 |
Multimedia Polska | 30,77 Mb/s (+10%) | 4,92 Mb/s (+15%) | 27 ms (-3%) | 39210 |
Orange | 19,65 Mb/s (+1%) | 5,12 Mb/s (+3%) | 38 ms (-1%) | 365257 |
T-Mobile | 16,25 Mb/s (+3%) | 9,54 Mb/s (+8%) | 45 ms | 81155 |
Netia | 13,46 Mb/s (-7%) | 4,03 Mb/s (-11%) | 36 ms (-9%) | 79971 |
TK Telekom | 11,55 Mb/s (-5%) | 5,90 Mb/s (-1%) | 33 ms (-5%) | 18692 |
Play | 11,30 Mb/s (+2%) | 5,78 Mb/s (+5%) | 42 ms (+1%) | 136025 |
Plus | 9,80 Mb/s | 7,68 Mb/s (+1%) | 51 ms (-1%) | 255531 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 19,18 Mb/s (+7%) | 7,93 Mb/s (+6%) | 47 ms (-1%) | 12455 |
Orange | 17,97 Mb/s (-10%) | 7,78 Mb/s (-10%) | 44 ms (-6%) | 18307 |
Plus | 14,13 Mb/s (-6%) | 5,89 Mb/s (-15%) | 48 ms (-1%) | 20696 |
Play | 13,45 Mb/s | 4,86 Mb/s (-5%) | 42 ms (-1%) | 31742 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 26,85 Mb/s (+8%) | 11,64 Mb/s (+5%) | 38 ms | 7837 |
Orange | 24,92 Mb/s (-7%) | 11,35 Mb/s (-7%) | 38 ms (-3%) | 11466 |
Plus | 19,02 Mb/s (-4%) | 8,31 Mb/s (-14%) | 44 ms (-1%) | 13498 |
Play | 17,75 Mb/s (+5%) | 6,54 Mb/s (-2%) | 33 ms (+2%) | 22063 |
Pokaż więcej