Wiadomości
Gartner: sprzedaż elektroniki noszonej w 2017 roku wzrośnie o 17%
Gartner zaprezentował statystyki dotyczące poszczególnych urządzeń elektroniki noszonej oraz prognozy na kolejne lata, do 2021 r. W samym 2017 r. sprzedanych ma zostać 310,4 mln urządzeń, co da roczny wzrost o 16,7%.
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Urządzenia (mln szt.) |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
Smartwach | 34,80 | 41,50 | 48,20 | 80,96 |
Ekrany VR, HMD | 16,09 | 22,01 | 28,28 | 67,17 |
Miniaturowe kamery | 0,17 | 1,05 | 1,59 | 5,62 |
Słuchawki Bluetooth | 128,50 | 150,00 | 168,00 | 206,00 |
Inteligentne opaski | 34,97 | 44,10 | 48,84 | 63,86 |
Zegarki sportowe | 21,23 | 21,43 | 21,65 | 22,31 |
Inne monitory aktywności | 30,12 | 30,28 | 30,97 | 58,73 |
Suma | 265,88 | 310,37 | 347,53 | 504,65 |
Pokaż więcej