Wiadomości
Czerwcowe wyniki Speedtestu
Kolejny miesiąc nie przyniósł zmian pośród operatorów stacjonarnych, ale ponownie mamy przetasowanie wśród sieci komórkowych. Co ciekawe, mocno przyśpieszył Play.
50
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Toya | 64,33 Mb/s (+2%) | 15,63 Mb/s (-4%) | 17 ms (+3%) | 12793 |
Inea | 61,97 Mb/s (+11%) | 14,31 Mb/s (+6%) | 18 ms (+2%) | 24453 |
UPC | 53,95 Mb/s (+3%) | 9,77 Mb/s | 22 ms (+2%) | 86350 |
Vectra | 43,36 Mb/s (+5%) | 7,68 Mb/s (+6%) | 27 ms (+15%) | 48284 |
Multimedia Polska | 32,29 Mb/s (+9%+ | 4,76 Mb/s (-2%) | 25 ms (-2%) | 34811 |
Orange | 20,38 Mb/s (+3%) | 6,04 Mb/s (+2%) | 36 ms (+1%) | 314849 |
Netia | 16,81 Mb/s (-1%) | 6,47 Mb/s (-3%) | 34 ms (-3%) | 75136 |
T-Mobile | 16,10 Mb/s (-1%) | 9,91 Mb/s (-3%) | 42 ms | 84464 |
TK Telekom | 14,57 Mb/s (-1%) | 7,22 Mb/s (-6%) | 32 ms (+3%) | 13033 |
Play | 12,03 Mb/s (+4%) | 5,87 Mb/s (-5%) | 44 ms (-1%) | 111107 |
Plus | 10,51 Mb/s | 8,26 Mb/s (-5%) | 52 ms | 177465 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 19,32 Mb/s (+8%) | 7,89 Mb/s (+2%) | 46 ms (-3%) | 17167 |
Orange | 18,42 Mb/s (-3%) | 8,16 Mb/s (-7%) | 43 ms (-9%) | 27897 |
Plus | 16,23 Mb/s | 7,36 Mb/s | 53 ms (-4%) | 23989 |
Play | 14,23 Mb/s (+8%) | 4,53 Mb/s (-1%) | 47 ms (-6%) | 40248 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 25,47Mb/s (+7%) | 10,56 Mb/s (-1%) | 36 ms (+2%) | 11734 |
Orange | 24,16 Mb/s (-4%) | 10,61 Mb/s (-8%) | 35 ms (-12%) | 19148 |
Plus | 21,17 Mb/s (+1%) | 9,60 Mb/s (+1%) | 48 ms (-3%) | 16871 |
Play | 18,79 Mb/s (+12%) | 5,87 Mb/s (+1%) | 37 ms (-5) | 28670 |
Pokaż więcej