Wiadomości
Marcowe wyniki Speedtestu
Speedtest.pl przygotował kolejne miesięczne porównanie prędkości Internetu. W zestawieniu mamy kilka nowości.
38
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
INEA | 101,48 Mb/s (+3%) | 23,50 Mb/s (-7%) | 17 ms (-16%) | 71504 |
Toya | 73,02 Mb/s (-6%) | 17,74 Mb/s (+-3%) | 18 ms (-7%) | 21632 |
UPC | 68,87 Mb/s (-2%) | 12,52 Mb/s | 28 ms (-8%) | 147108 |
Vectra | 58,17 Mb/s (-2%) | 10,22 Mb/s (-3%) | 28 ms (-6%) | 88202 |
Exatel | 45,03 Mb/s | 32,83 Mb/s | 25 ms | 10420 |
Internetia | 35,04 Mb/s | 19,79 Mb/s | 25 ms | 10607 |
Multimedia | 31,22 Mb/s (-9%) | 5,88 Mb/s (+5%) | 40 ms (-34) | 64610 |
Orange (stacjonarne) | 30,84 Mb/s | 6,55 Mb/s | 33 ms | 300762 |
Netia | 23,41 Mb/s (+2%) | 9,46 Mb/s (+7%) | 34 ms | 99136 |
TK Telekom | 20.07 Mb/s (-5%) | 11,75 Mb/s (+5%) | 34 ms (+2%) | 14495 |
T-Mobile | 17,26 Mb/s (-1%) | 10,27 Mb/s< (-3%)/td> | 44 ms (-4%) | 231170 |
Play | 14,31 Mb/s (+1%) | 7,30 Mb/s (-2%) | 52 ms (-4%) | 224796 |
Orange (mobilny) | 13,57 Mb/s | 8,09 Mb/s | 42 ms | 175477 |
Plus | 10,48 Mb/s (+3%) | 9,26 Mb/s (+1%) | 52 ms | 287511 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 18,90 Mb/s (+1%) | 7,88 Mb/s (+2%) | 45 ms (+2%) | 10384 |
Orange | 17,27 Mb/s (+2%) | 7,93 Mb/s (+2%) | 42 ms (+2%) | 16062 |
Plus | 15,95 Mb/s (+4%) | 8,29 Mb/s (+5%) | 52 ms (+7%) | 13668 |
Play | 13,84 Mb/s (+4%) | 5,72 Mb/s (+3%) | 51 ms (-3%) | 22423 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 23,04 Mb/s | 9,69 Mb/s (-1%) | 37 ms (+1%) | 35119 |
Orange | 20,39 Mb/s (-1%) | 9,39 Mb/s (-1%) | 38 ms (-1%) | 50938 |
Plus | 18,17 Mb/s (-4%) | 9,86 Mb/s (+1%) | 51 ms | 43328 |
Play | 17,17 Mb/s (-3%) | 6,67 Mb/s (-2%) | 47 ms (-13%) | 74712 |
Pokaż więcej