Wiadomości
Lutowe wyniki Speedtestu
Orange ponownie był liderem prędkości Internetu mobilnego. Zmiana nastąpiła na pozycji lidera Internetu stacjonarnego, który wyraźnie przyśpieszył.
46
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Toya | 59,54 Mb/s (+22%) | 11,36 Mb/s (+14%) | 18 ms (+8%) | 24104 |
INEA | 54,00 Mb/s (+8%) | 12,47 Mb/s (+23%) | 17 ms (+9%) | 24287 |
UPC | 51,11 Mb/s (+5%) | 9,32 Mb/s (+12%) | 24 (+3%) | 93099 |
Vectra | 41,92 Mb/s (-2%) |
7,22 Mb/s (+4%) |
24 ms |
56691 |
Multimedia Polska | 29,18 Mb/s (-1%) | 4,49 Mb/s (-1%) | 27 ms (+1%) | 42519 |
Orange | 19,11 Mb/s (-1%) | 5,72 Mb/s (+3%) | 39 ms | 387925 |
Netia | 15,53 Mb/s (+3%) | 5,32 Mb/s (+12%) | 35 ms | 75015 |
T-Mobile | 14,80 Mb/s (+3%) | 10,06 Mb/s (+3%) | 47 ms | 92184 |
TK Telekom | 13,48 Mb/s (+9%) | 6,37 Mb/s (+4%) | 33 ms (+6%) | 15937 |
Play |
11,09 Mb/s (-2%) |
6,23 Mb/s | 46 ms (-5%) | 141956 |
Plus | 9,59 Mb/s (+2%) | 8,90 Mb/s (+5%) | 53 ms (+2%) | 250379 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Orange | 18,96 Mb/s | 8,48 Mb/s (+3%) | 41 ms (+2%) | 22323 |
T-Mobile | 17,57 Mb/s | 7,79 Mb/s (+2%) | 47 ms (-1%) | 13881 |
Plus | 13,41 Mb/s (-4%) | 5,99 Mb/s (+2%) | 48 ms (+2%) | 21256 |
Play | 13,08 Mb/s (-10%) | 4,90 Mb/s (-10%) | 41 ms (-2%) | 31433 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Orange | 24,79 Mb/s (-%) | 11,65 Mb/s (+1%) | 36 ms (+2%) | 15120 |
T-Mobile | 23,64 Mb/s (-1%) | 11,16 Mb/s (+2%) | 38 ms | 8927 |
Plus | 17,35 Mb/s (-4%) | 8,19 Mb/s (+2%) | 44 ms (+2%) | 14,391 |
Play | 16,74 Mb/s (-11%) | 6,38Mb/s (-11%) | 33 ms (-3%) | 22823 |
Pokaż więcej