Wiadomości
Lipcowe wyniki Speedtestu
Lipiec nie przyniósł większych zmian w kolejności zestawiani szybkości Internetu w Polsce.
47
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Toya | 62,12 Mb/s (-3%) | 13,82 Mb/s (-12%) | 17 ms (-4%) | 12416 |
Inea | 60,99 Mb/s (-2%) | 15,04 Mb/s (+5%) | 19 ms (-3%) | 28473 |
UPC | 54,24 Mb/s (+1%) | 9,58 Mb/s (-2%) | 22 ms (+1%) | 113352 |
Vectra | 44,94 Mb/s (+4%) | 7,94 Mb/s (+3%) | 24 ms (+11%) | 54830 |
Multimedia Polska | 29,93 Mb/s (-7%) | 4,67 Mb/s (-2%) | 29 ms (-15%) | 40112 |
Orange | 19,90 Mb/s (-2%) | 5,59 Mb/s (-7%) | 38 ms (-5%) | 369527 |
Netia | 16,42 Mb/s (-2%) | 6,22 Mb/s (-4%) | 36 ms (-4%) | 87272 |
T-Mobile | 15,63 Mb/s (-3%) | 9,74 Mb/s (-2%) | 44 ms (-6%) | 97546 |
TK Telekom | 13,93 Mb/s (-4%) | 6,68 Mb/s (-8%) | 32 ms (-1%) | 15340 |
Play | 12,00 Mb/s | 5,67 Mb/s (-3%) | 47 ms (-7%) | 126713 |
Plus | 10,15 Mb/s (-3%) | 7,87 Mb/s (-5%) | 52 ms (-1%) | 212965 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 18,29 Mb/s (-5%) | 7,66 Mb/s (-3%) | 51 ms (-10%) | 20581 |
Orange | 17,60 Mb/s (-4%) | 7,89 Mb/s (-3%) | 46 ms (-7%) | 31962 |
Plus | 15,98 Mb/s (-2%) | 7,27 Mb/s (-1%) | 55 ms (-3%) | 27605 |
Play | 13,36 Mb/s (-6%) | 4,27 Mb/s (-6%) | 52 ms (-11%) | 47850 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 23,89 Mb/s (-6%) | 10,00 Mb/s (-5%) | 40 ms (-11%) | 14149 |
Orange | 22,95 Mb/s (-5%) | 10,03 Mb/s (-5%) | 36 ms (-12%) | 22186 |
Plus | 20,83 Mb/s (-2%) | 9,42 Mb/s (-2%) | 49 ms (-2%) | 19588 |
Play | 17,76 Mb/s (-5%) | 5,54 Mb/s (-6%) | 42 ms (-13%) | 33781 |
Pokaż więcej