Wiadomości
Huawei sprzedał więcej smartfonów niż Apple w II kwartale 2018 roku
Gartner zaprezentował dane dotyczące sprzedaży smartfonów w II kwartale 2018 roku. Huawei wyprzedził Apple'a.
32
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Gartner potwierdza informacje IDC, ale czym się różnią?
Huawei przed Apple
Producent | Sprzedaż w 2Q2018 | Udział w rynku w 2Q2018 | Sprzedaż w 2Q2017 | Udział w rynku w 2Q2017 |
---|---|---|---|---|
Samsung | 72,336.4 | 19.3% | 82,855.3 | 22.6% |
Huawei | 49,846.5 | 13.3% | 35,964.3 | 9.8% |
Apple | 44,715.1 | 11.9% | 44,314.8 | 12.1% |
Xiaomi | 32,825.5 | 8.8% | 21,178.5 | 5.8% |
OPPO | 28,511.1 | 7.6% | 26,092.5 | 7.1% |
Inni | 146,096.1 | 39.0% | 156,190.8 | 42.6% |
Łącznie | 374,330.6 | 100.0% | 366,596.1 | 100.0% |
Pokaż więcej
Android stale rośnie w siłę
System operacyjny | Sprzedaż w 2Q2018 | Udział w rynku w 2Q2018 | Sprzedaż w 2Q2017 | Udział w rynku w 2Q2017 |
---|---|---|---|---|
Android | 329,503.4 | 88.0% | 321,848.2 | 87.8% |
iOS | 44,715.1 | 11.9% | 44,314.8 | 12.1% |
Other OS | 112.1 | 0.0% | 433.1 | 0.1% |
Total | 374,330.6 | 100.0% | 366,596.1 | 100.0% |
Pokaż więcej