Wiadomości
    
    Białe plamy NGA - najgorzej w Lubelskiem
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało listę białych plam NGA w Polsce. Na skrajnych miejscach województwa lubelskie i wielkopolskie.
                            
                                        
                                        21
                                    
                
                        
    
        
                    
            
    
        
    
    
        
            
        
        Udostępnij na fb
    
    
        
        Udostępnij na X
    
 
     
    
                                Ministerstwo Cyfryzacji
            
                                        
                                biała plama NGA to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do Internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej - o przepustowości co najmniej 100 Mb/s)
            
                                        
                                1,7 mln
            
                                        - danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych UKE,
- danych z dotychczasowych edycji konsultacji społecznych obszarów białych NGA,
- danych o projektach dofinansowanych ze środków pierwszego i drugiego konkursu w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
| Województwo | Liczba biały plam w województwie | Odsetek białych plam w stosunku do wszystkich punktów adresowych | Odsetek wszystkich białych plam w Polsce | 
| Lubelskie | 419481 | 54,8% | 24,5% | 
| Małopolskie | 213254 | 18,7% | 12,4% | 
| Mazowieckie | 344849 | 17,0% | 20,1% | 
| Podkarpackie | 103294 | 15,1% | 6,0% | 
| Śląskie | 242761 | 13,7% | 14,2% | 
| Kujawsko-pomorskie | 93499 | 12,3% | 5,5% | 
| Dolnośląskie | 101456 | 9,0% | 5,9% | 
| Łódzkie | 75758 | 7,9% | 4,4% | 
| Opolskie | 20504 | 5,6% | 1,2% | 
| Zachodniopomorskie | 33808 | 5,1% | 2,0% | 
| Świętokrzyskie | 13512 | 3,1% | 0,8% | 
| Podlaskie | 12630 | 2,9% | 0,7% | 
| Pomorskie | 21092 | 2,5% | 1,2% | 
| Warmińsko-mazurskie | 8547 | 1,6% | 0,5% | 
| Lubuskie | 3233 | 0,9% | 0,2% | 
| Wielkopolskie | 5613 | 0,5% | 0,3% | 
| Razem | 1713291 | 12,2% | 100% | 
Pokaż więcej 
    
                                Zobacz:
            
                                        
                                 
     
     
     
        
        