Sprzęt
[Aktualizacja] Ruszyła przedsprzedaż nowych flagowców Huaweia
27 marca 2018 roku nie tylko nastąpiła oficjalna prezentacja smartfonów Huawei P20 i P20 Pro, ale także ruszyła ich przedsprzedaż.
21
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
![[Aktualizacja] Ruszyła przedsprzedaż nowych flagowców Huaweia](https://www.telepolis.pl/grafika/miniatury/huawei-p20pro_1m.jpg)
Huaweia P20
2699 zł
P20 Pro
3499 zł
12 kwietnia
Huawei EnVizion 360
Huawei MediaPad T3
T-Mobile
Oferta | Abonament i rata | Huawei P20 - cena na start | Huawei P20 Pro - cena na start | ||
---|---|---|---|---|---|
24 miesiące | 36 miesięcy | 24 miesiące | 36 miesięcy | ||
T-Mobile bez limitu V | 180 zł | 179 zł | 9 zł | 659 zł | 9 zł |
T-Mobile bez limitu IV | 160 zł | 489 zł | 9 zł | 959 zł | 99 zł |
T-Mobile bez limitu III | 140 zł | 769 zł | 9 zł | 1249 zł | 469 zł |
T-Mobile bez limitu II | 120 zł | 1099 zł | 429 zł | 1579 zł | 899 zł |
T-Mobile bez limitu I | 100 zł | 1399 zł | 799 zł | 1809 zł | 1269 zł |
T-Mobile bez limitu | 80 zł | 1629 zł | 1199 zł | 2109 zł | 1639 zł |
Pokaż więcej
Oferta | Abonament i rata (netto) | Huawei P20 - cena na start | Huawei P20 Pro - cena na start | ||
---|---|---|---|---|---|
24 miesiące | 36 miesięcy | 24 miesiące | 36 miesięcy | ||
JUMP proFIRMA XL Specjalna | 200 zł | 149 zł | 9 zł | 349 zł | 9 zł |
JUMP proFIRMA XL | 150 zł | 299 zł | 9 zł | 899 zł | 9 zł |
JUMP proFIRMA L | 110 zł | 799 zł | 399 zł | 1399 zł | 699 zł |
JUMP proFIRMA M Specjalna | 80 zł | 1199 zł | 649 zł | 1899 zł | 1499 zł |
JUMP proFIRMA M | 60 zł | 1499 zł | 999 zł | 2299 zł | 1899 zł |
JUMP proFIRMA S | 50 zł | 1799 zł | 1449 zł | 2699 zł | 2449 zł |
Pokaż więcej
Orange
Oferta | Huawei P20 | Huawei P20 Pro | ||
---|---|---|---|---|
dla przenoszących numer | dla przedłużających umowę | dla przenoszących numer | dla przedłużających umowę | |
Plan Podstawowy | 2699 zł + 0/m-c | 2699 zł + 0/m-c | 3499 zł + 0/m-c | 3499 zł + 0/m-c |
Plan Standardowy | 499 zł + 92 zł/m-c | 0 + 113 zł/m-c | 899 zł + 109 zł/m-c | 0 + 146 zł/m-c |
Plan OptymalnyL | 399 zł + 92 zł/m-c | 0 + 108 zł/m-c | 799 zł + 108 zł/m-c | 0 + 142 zł/m-c |
Plan Wzbogacony | 399 zł + 82 zł/m-c | 0 + 98 zł/m-c | 399 zł + 115 zł/m-c | 0 + 131 zł/m-c |
Orange Love (urządzenie na 36 miesięcy) | 0 + 73 zł/m-c | 0 + 73 zł/m-c | 0 + 94 zł/m-c | 0 + 94 zł/m-c |
Pokaż więcej
Plus
Huawei P20
Liczba rat | 24 | 36 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abonament* | 30 zł | 40 zł | 50 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
Opłata początkowa | 1798,99 zł | 198,49 zł | 198,49 zł | 1799 zł | 197,99 zł | 197,99 zł |
Rata | 38 zł | 104 zł | 104 zł | 25 zł | 69 zł | 69 zł |
Pokaż więcej
Liczba rat | 36 | 48 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abonament* | 30 zł | 40 zł | 50 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
Opłata początkowa | 1799 zł | 197,99 zł | 197,99 zł | 1798,99 zł | 198,95 zł | 198,95 zł |
Rata | 25 zł | 69 zł | 69 zł | 19 zł | 52 zł | 52 zł |
Pokaż więcej
Liczba rat | 24 | 36 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abonament* (netto) | 30 zł | 40 zł | 50 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
Opłata początkowa | 1798,99 zł | 199 zł | 199 zł | 1799 zł | 199 zł | 199 zł |
Rata | 38 zł | 104 zł | 104 zł | 25 zł | 69 zł | 69 zł |
Pokaż więcej
Huawei P20 Pro
Liczba rat | 24 | 36 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abonament* | 30 zł | 40 zł | 50 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
Opłata początkowa | 1999 zł | 298 zł | 298 zł | 1999 zł | 298 zł | 298 zł |
Rata | 73 zł | 144 zł | 144 zł | 49 zł | 96 zł | 96 zł |
Pokaż więcej
Liczba rat | 36 | 48 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abonament* | 30 zł | 40 zł | 50 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
Opłata początkowa | 1999 zł | 298 zł | 298 zł | 1998,49 zł | 298,40 zł | 298,40 zł |
Rata | 49 zł | 96 zł | 96 zł | 36 zł | 72 zł | 72 zł |
Pokaż więcej
Liczba rat | 24 | 36 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abonament* (netto) | 30 zł | 40 zł | 50 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
Opłata początkowa | 1999 zł | 299 zł | 299 zł | 1999 zł | 299 zł | 299 zł |
Rata | 71 zł | 142 zł | 142 zł | 47 zł | 94 zł | 94 zł |
Pokaż więcej
Play
Rata miesięczna | Opłata na start | |
---|---|---|
Huawei P20 | Huawei P20 Pro | |
0 zł | 2449 zł | - |
10 zł | 2249 zł | 2889 zł |
20 zł | 2049 zł | 2689 zł |
30 zł | 1839 zł | 2489 zł |
40 zł | 1649 zł | 2289 zł |
50 zł | 1499 zł | 2159 zł |
70 zł | 1199 zł | 1849 zł |
80 zł | 1079 zł | 1719 zł |
100 zł | 669 zł | 1319 zł |
110 zł | 279 zł | 1099 zł |
130 zł | 59 zł | 699 zł |
150 zł | - | 449 zł |
Pokaż więcej
netto
Rata miesięczna | Opłata na start | |
---|---|---|
Huawei P20 | Huawei P20 Pro | |
0 zł | 1999 zł | 2519 zł |
20 zł | 1589 zł | 2099 zł |
30 zł | 1389 zł | 1919 zł |
40 zł | 1239 zł | 1769 zł |
50 zł | 1089 zł | 1599 zł |
60 zł | 929 zł | 1449 zł |
80 zł | 569 zł | 1099 zł |
100 zł | 219 zł | 749 zł |
120 zł | - | 399 zł |
140 zł | - | 9 zł |
Pokaż więcej
[Aktualizacja 28.03.2018 godz. 9:20]
Zobacz:
Zobacz:
Zobacz: