Sprzęt
Gorące Telefony 2016 - wyniki głosowania Czytelników
Czytelnicy TELEPOLIS.PL wybrali najgorętszy smartfon 2016 roku. Tegoroczny zwycięzca zebrał ponad 25% głosów.
10
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Telefon | Głosy Czytelników | Miejsce |
---|---|---|
Samsung Galaxy S7 Edge | 25,54% | 1 (1) |
Huawei P9 | 16,27% | 2 (2) |
Xiaomi Mi 5 | 9,74% | 3 (7) |
Huawei P9 Lite | 7,28% | 4 (9) |
Sony Xperia XZ | 7,00% | 5 (4) |
Apple iPhone 7 Plus | 6,53% | 6 (8) |
LG G5 | 5,68% | 7 (6) |
Apple iPhone SE | 5,20% | 8 (3) |
Motorola Moto Z | 4,73% | 9 (5) |
HTC 10 | 2,65% | 10 (10) |
Inny model | 9,37% | - |
Pokaż więcej
dostępne na polskim rynku
premiera odbyła się w 2016 roku