Sprzęt
Gartner: rynek smartfonów i systemów operacyjnych w 2016 roku
Gartner zaprezentował dane dotyczące sprzedaży smartfonów w 2016 roku i udziału w rynku poszczególnych systemów operacyjnych.
6
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Producent | Sprzedaż w 4Q2016 | Udział w rynku w 4Q2016 | Sprzedaż w 4Q2015 | Udział w rynku w 4Q2015 |
Apple | 77,038 | 17,9% | 71,525 | 17,7% |
Samsung | 76,782 | 17,8% | 83,437 | 20,7% |
Huawei | 40,803 | 9,5% | 32,116 | 8% |
Oppo | 26,704 | 6,2% | 12,961 | 3,2% |
BBK Communication Equipment | 24,288 | 5,6% | 11,359 | 2,8% |
Inni | 185,921 | 43,1% | 191,708 | 47,6% |
Suma | 431,539 | 100% | 403,109 | 100% |
Pokaż więcej
Producent | Sprzedaż w 2016 roku | Udział w rynku w 2016 roku | Sprzedaż w 2015 roku | Udział w rynku w 2015 roku |
Samsung | 306,446 | 20,5% | 320,219 | 22,5% |
Apple | 216,064 | 14,4% | 225,85 | 15,9% |
Huawei | 132,824 | 8,9% | 104,094 | 7% |
Oppo | 85,299 | 5,7% | 39,489 | 2,8% |
BBK Communication Equipment | 72,408 | 4,8% | 35,291 | 2,5% |
Inni | 682,314 | 45,6% | 698,955 | 49,1% |
Suma | 1,495,358 | 100% | 1,423,900 | 100% |
Pokaż więcej
System operacyjny | Sprzedaż w 4Q2016 | Udział w rynku w 4Q2016 | Sprzedaż w 4Q2015 | Udział w rynku w 4Q2015 |
Android | 352,669 | 81,7% | 325,394 | 22,5% |
iOS | 77,038 | 17,9% | 71,525 | 15,9% |
Windows | 1,092 | 0,3% | 4,395 | 7% |
BlackBerry | 0,207 | 0,04% | 0,906 | 2,8% |
Inne | 0,53 | 0,1% | 0,887 | 2,5% |
Suma | 431,539 | 100% | 403,109 | 100% |
Pokaż więcej