Testy sprzętu
Test telefonu Motorola Moto Z2 Play
Opisując Motorolę Moto Z2 jednym zdaniem można powiedzieć, że jest to przeniesienie modułowej konstrukcji ze smartfonów klasy premium do średniej półki. Nie musimy już sięgać po najdroższe modele jeśli chcemy skorzystać z Moto Mods. Z2 Play zachowuje również wzornictwo flagowych smartfonów Motoroli, na czele z ekstremalnie cienką obudową.
12
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Na papierze
Zestaw i główne cechy smartfonu
- wymiary 156,2 x 76,2 x 6 mm i masa 145 gramów,
- ekran Super AMOLED o przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli,
- układ Qualcomm Snapdragon 626 z ośmiordzeniowym procesorem taktowanym zegarem 2,2 GHz i grafiką Adreno 506,
- 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej (jest dostępna wersja z 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wbudowanej),
- aparat o rozdzielczości 12 Mpix (F1.7) z autofocusem opartym na detekcji fazy i laserze; nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę i FullHD przy 60 klatkach na sekundę; przedni aparat o rozdzielczości 5 Mpix,
- łączność LTE kategorii 7, Wi-Fi (a/b/g/n), Bluetooth 4.2, NFC, GPS i GLONASS, port microUSB typu C, czytnik linii papilarnych pod ekranem,
- Android w wersji 7.1.1,
- jednoczesna obsługa dwóch kart SIM i karty pamięci microSD,
- litowo-jonowy, niewymienny akumulator o pojemności 3000 mAh,
- obsługa modułów Moto Mods.
Wygląd ekstremalnie cienkiej obudowy
Informacja sponsorowana:
Ekran i interfejs
nie posiada diody powiadomień
Wydajność na poziomie
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench | ||||||
Ice Storm Unlimited |
Sling Shot | Manhattan | T-Rex | Car Chase | ||||
1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | ||
Allview X3 Soul Style | 6955 | 292 | 179 | 179 | 683 | 685 | - | - |
Homtom HT10 | 15791 | 1348 | 641,9 | 651,2 | 1952 | 2079 | 351 | 350,2 |
Huawei P9 Lite | 11768 | 561 | 301 | 281 | 1079 | 1049 | 173 | 163 |
Lenovo P2 | 13790 | 841 | 416,3 | 386,9 | 1304 | 1282 | 218,5 | 203,1 |
LG K10 (2017) | 8441 | 443 | 533,9 | 218,7 | 1240 | 728,6 | 252,6 | 113,7 |
LG Q6 | 9943 | 592 | 288,6 | 304,5 | 912 | 979,6 | 151,7 | 158,7 |
Motorola Moto G5 Plus | 13707 | 848 | 425,1 | 392,5 | 1258 | 1242 | 221,7 | 207,3 |
Motorola Moto Z2 Play | 14004 | 850 | 623,9 | 610,3 | 1257 | 1263 | 219,7 | 206,6 |
myPhone Hammer Axe Pro | 11174 | 604 | 301,4 | 300,9 | 962 | 974,6 | 152,7 | 152,4 |
Samsung Galaxy A5 2017 | 13150 | 1126 | 718,2 | 723 | 1501 | 1549 | 308,2 | 305,2 |
Samsung Galaxy J5 2017 | 8249 | 340 | 459,6 | 201,7 | 1098 | 679,1 | 220,5 | 110,2 |
Sony Xperia XA1 | 13702 | 940 | 920,52 | 383,1 | 1778 | 1205 | 438,3 | 218,1 |
Xiaomi Redmi 3S | 9003 | 289 | 619,5 | 274,4 | 1426 | 880,8 | 285,5 | 137,5 |
Pokaż więcej
Benchmarki | Geekbench | AnTuTu | Zapis danych (MB/s) |
|
Singlecore | Multicore | |||
Allview X3 Soul Style | 598 | 2581 | 38506 | 31,4 |
Homtom HT10 | 1620 | 4747 | 92237 | 32,1 |
Huawei P9 Lite | 772 | 3372 | 52798 | 29,6 |
Lenovo P2 | 807 | 2904 | 63778 | 37,6 |
LG K10 (2017) | 561 | 2269 | 39569 | 36,8 |
LG Q6 | 650 | 2317 | 46355 | 35,2 |
Motorola Moto G5 Plus | 832 | 4101 | 63636 | 31,2 |
Motorola Moto Z2 Play | 902 | 4523 | 66861 | 34,8 |
myPhone Hammer Axe Pro | 777 | 3004 | 50786 | 37 |
Samsung Galaxy A5 2017 | 772 | 4112 | 59274 | - |
Samsung Galaxy J5 2017 | 730 | 3681 | 46031 | 37,6 |
Sony Xperia XA1 | 834 | 3771 | 60239 | 28,3 |
Xiaomi Redmi 3S | 616 | 1569 | 36135 | - |
Pokaż więcej
Połączenia i wiadomości
prawdziwie hybrydowym slotem
Muzyczna solidność
Aparat daje radę
Akumulator z potencjałem
pełne dwa dni
Moduły Moto Mods
Moto Style Shell
Power Pack
Turbopower Pack
JBL Sound Boost 2
My JBL Soundboost2
Podsumowanie
Wisienką na torcie
Wady:
- brak diody powiadomień,
- bardzo cichy głośnik zewnętrzny,
- brak Wi-Fi ac,
- niska jakość dźwięku w nagrywanych filmach,
- brak słuchawek w zestawie,
- powierzchnia ekranu mieni się różnymi kolorami w silnym świetle,
- dźwięk wymaga dostosowania equalizerem.
Zalety:
- perfekcyjnie wykonana, bardzo cienka obudowa,
- dobra wydajność,
- dobra jakość ekranu,
- bardzo dobra jakość rozmów,
- bardzo wydajny akumulator,
- możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch kart SIM i karty pamięci,
- dobra jakość zdjęć,
- moduły Moto Mods,
- "czysty" Android.
Zdjęcia wykonane aparatem wbudowanym w telefon: