Samsung Galaxy S23+ został wyposażony w ogniwo o pojemności 4700 mAh. Spokojnie pozwala to uzyskać nawet 11 godzin nieprzerwanej pracy z urządzeniem i to niezależnie od wybranej częstotliwości odświeżania – tryb adaptacyjny gwarantuje, że niepotrzebne klatki i tak nie będą wyświetlane. W praktyce mówimy więc o dwóch, a przy pomyślnych wiatrach nawet trzech dniach z dala od ładowarki.
TELEPOLIS MARK (minuty) |
Godziny pracy |
Bateria (mAh) |
Ustawienia ekranu | ||||
SoT | Heavyuser | Przekątna | Rozdzielczość | Odświeżanie | |||
ASUS ROG Phone 5s Pro 144 Hz | 545 | 257 | 40 | 6000 | 6,78" | 1080 x 2448 | 144 Hz |
ASUS ROG Phone 5s Pro 60 Hz | 657 | 261 | 46 | 6000 | 6,78" | 1080 x 2448 | 60 Hz |
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 165 Hz | 375 | 255 | 32 | 6000 | 6,78" | 1080 x 2448 | 165 Hz |
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 60 Hz | 614 | 244 | 43 | 6000 | 6,78" | 1080 x 2448 | 60 Hz |
ASUS ROG Phone 6 Pro 165 Hz | 607 | 298 | 45 | 6000 | 6,78" | 1080 x 2448 | 165 Hz |
ASUS ROG Phone 6 Pro 60 Hz | 727 | 307 | 52 | 6000 | 6,78" | 1080 x 2448 | 60 Hz |
Huawei Mate 40 Pro 90 Hz | 406 | 247 | 33 | 4400 | 6,76" | 1344 x 2772 | 90 Hz |
Huawei Mate 40 Pro 60 Hz | 497 | 252 | 37 | 4400 | 6,76" | 1344 x 2772 | 60 Hz |
Huawei Mate 50 Pro 120 Hz | 435 | 246 | 34 | 4700 | 6,74" | 1212 x 2616 | 120 Hz |
Huawei Mate 50 Pro 60 Hz | 525 | 302 | 41 | 4700 | 6,74" | 1212 x 2616 | 60 Hz |
Motorola Edge 30 144 Hz | 371 | 207 | 29 | 4020 | 6,5" | 1080 x 2400 | 144 Hz |
Motorola Edge 30 60 Hz | 493 | 243 | 37 | 4020 | 6,5" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Motorola Edge 30 Fusion 60 Hz | 513 | 240 | 38 | 4400 | 6,55" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Motorola Edge 30 Fusion 144 Hz | 398 | 202 | 30 | 4400 | 6,55" | 1080 x 2400 | 144 Hz |
Motorola Edge 30 Pro 144 Hz | 224 | 396 | 31 | 4800 | 6,7" | 1080 x 2400 | 144 Hz |
Motorola Edge 30 Pro 60 Hz | 229 | 533 | 38 | 4800 | 6,7" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Motorola Edge 30 Ultra 60 Hz | 560 | 289 | 42 | 4610 | 6,67" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Motorola Edge 30 Ultra 144 Hz | 493 | 223 | 36 | 4610 | 6,67" | 1080 x 2400 | 144 Hz |
Motorola Moto G200 5G 144 Hz | 471 | 302 | 39 | 5000 | 6,8" | 1080 x 2460 | 144 Hz |
Motorola Moto G200 5G 60 Hz | 493 | 344 | 42 | 5000 | 6,8" | 1080 x 2460 | 60 Hz |
Nubia Redmagic 7 60 Hz | 429 | 237 | 33 | 4500 | 6,8" | 1080 x 2400 | 60 - 165 Hz |
Nubia Redmagic 8 Pro 60 Hz | 835 | 298 | 57 | 6000 | 6,8" | 1116 x 2480 | 60 - 120 Hz |
OnePlus 10T 60 Hz | 503 | 250 | 38 | 4800 | 6,7" | 1080x2412 | 60 - 120 Hz |
OnePlus 11 5G 120 Hz | - | 233 | - | 5000 | 6,7" | 1440x3216 | 120 Hz |
OnePlus 11 5G 60 Hz | - | 230 | - | 5000 | 6,7" | 1440x3216 | 60 Hz |
Realme GT Neo 3T 120 Hz | 710 | 280 | 50 | 5000 | 6,62" | 1080 x 2400 | 120 Hz |
Realme GT Neo 3T 60 Hz | 763 | 302 | 53 | 5000 | 6,62" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Realme GT2 Pro 120 Hz | 426 | - | - | 5000 | 6.7" | 1440 x 3216 | 120 Hz |
Realme GT2 Pro 60 Hz | 448 | - | - | 5000 | 6.7" | 1440 x 3216 | 60 Hz |
Samsung Galaxy S21 120 Hz | 431 | 254 | 34 | 4000 | 6,2" | 1080 x 2400 | 120 Hz |
Samsung Galaxy S21 60 Hz | 530 | 336 | 43 | 4000 | 6,2" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 120 Hz | 380 | 201 | 29 | 4500 | 6,4" | 1080 x 2400 | 120 Hz |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 60 Hz | 510 | 210 | 36 | 4500 | 6,4" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Samsung Galaxy S21 Ultra 120 Hz | 490 | 257 | 37 | 5000 | 6,8" | 1440 x 3200 | 120 Hz |
Samsung Galaxy S21 Ultra 60 Hz | 628 | 263 | 45 | 5000 | 6,8" | 1440 x 3200 | 60 hz |
Samsung Galaxy S21 Ultra 120 Hz | 496 | 254 | 38 | 5000 | 6,8" | 1080 x 2400 | 120 Hz |
Samsung Galaxy S21 Ultra 60 Hz | 646 | 265 | 46 | 5000 | 6,8" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Samsung Galaxy S22 120 Hz | 383 | 361 | 37 | 3700 | 6,1" | 1080 x 2340 | 120 Hz |
Samsung Galaxy S22 60 Hz | 439 | 381 | 41 | 3700 | 6,1" | 1080 x 2340 | 60 Hz |
Samsung Galaxy S22 Ultra 120 Hz | 358 | 300 | 33 | 5000 | 6,8" | 1440 x 3088 | 10-120 Hz |
Samsung Galaxy S22 Ultra 60 Hz | 468 | 311 | 39 | 5000 | 6,8" | 1440 x 3088 | 60 Hz |
Samsung Galaxy S22 Ultra 120 Hz | 410 | 324 | 37 | 5000 | 6,8" | 1080 x 2316 | 10-120 Hz |
Samsung Galaxy S22 Ultra 60 Hz | 557 | 383 | 47 | 5000 | 6,8" | 1080 x 2316 | 60 Hz |
Samsung Galaxy S23+ 120 Hz | 715 | 291 | 50 | 4700 | 6,6" | 1080 x 2340 | 48-120 Hz |
Samsung Galaxy S23+ 60 Hz | 690 | 267 | 48 | 4700 | 6,6" | 1080 x 2340 | 60 Hz |
Samsung Galaxy S23 Ultra 1-120 Hz | 505 | 252 | 38 | 5000 | 6,8" | 1440 x 3088 | 1-120 Hz |
Samsung Galaxy S23 Ultra 60 Hz | 725 | 233 | 48 | 5000 | 6,8" | 1440 x 3088 | 60 Hz |
Samsung Galaxy S23 Ultra 1-120 Hz | 604 | 272 | 44 | 5000 | 6,8" | 1080 x 2316 | 1-120 Hz |
Samsung Galaxy S23 Ultra 60 Hz | 777 | 294 | 54 | 5000 | 6,8" | 1080 x 2316 | 60 Hz |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 120 Hz | 297 | 174 | 24 | 3300 | 6,7" | 1080 x 2340 | 120 Hz |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 60 Hz | 363 | 196 | 28 | 3300 | 6,7" | 1080 x 2340 | 60 Hz |
Samsung Galaxy Z Flip4 120 Hz | 322 | 377 | 35 | 3700 | 6,7" | 1080 x 2640 | 120 Hz |
Samsung Galaxy Z Flip4 60 Hz | 474 | 333 | 40 | 3700 | 6,7" | 1080 x 2640 | 60 Hz |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 120 Hz | 299 | 227 | 26 | 4400 | 7,6" | 1768 x 2208 | 120 Hz |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 60 Hz | 341 | 309 | 33 | 4400 | 7,6" | 1768 x 2208 | 60 Hz |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G Cover | 513 | 251 | 38 | 4400 | 6,2" | 832 x 2268 | 120 Hz |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G Cover | 603 | 278 | 44 | 4400 | 6,2" | 832 x 2268 | 60 Hz |
Samsung Galaxy Z Fold4 120 Hz | 418 | 236 | 33 | 4400 | 7,6" | 1812 x 2176 | 120 Hz |
Samsung Galaxy Z Fold4 60 Hz | 551 | 257 | 40 | 4400 | 7,6" | 1812 x 2176 | 60 Hz |
Samsung Galaxy Z Fold4 Cover 120 Hz | 542 | 263 | 40 | 4400 | 6,2" | 904 x 2316 | 120 Hz |
Samsung Galaxy Z Fold4 Cover 60 Hz | 655 | 301 | 48 | 4400 | 6,2" | 904 x 2316 | 60 Hz |
Sony Xperia 1 III 120 Hz | 347 | 207 | 28 | 4500 | 6,5" | 1633 x 3840 | 120 Hz |
Sony Xperia 1 III 60 Hz | 500 | 242 | 37 | 4500 | 6,5" | 1633 x 3840 | 60 Hz |
Sony Xperia 5 III 120 Hz | 499 | 231 | 37 | 4500 | 6,1" | 1080 x 2520 | 120 Hz |
Sony Xperia 5 III 60 Hz | 621 | 246 | 43 | 4500 | 6,1" | 1080 x 2520 | 60 Hz |
Sony Xperia 5 IV 120 Hz | 479 | 297 | 39 | 5000 | 6,1" | 1080 x 2520 | 120 Hz |
Sony Xperia 5 IV 60 Hz | 607 | 298 | 45 | 5000 | 6,1" | 1080 x 2520 | 60 Hz |
Vivo X80 Pro 60 Hz | 520 | - | - | 4700 | 6,78" | 2400 x 1080 | 60 Hz |
Vivo X80 Pro 120 Hz | 451 | - | - | 4700 | 6,78" | 3200 x 1400 | 120 Hz |
vivo X90 Pro 120 Hz | 520 | - | - | 4870 | 6,78" | 2800 x 1260 | 120 Hz |
vivo X90 Pro 60 Hz | 655 | - | - | 4870 | 6,78" | 2400 x 1080 | 60 Hz |
Xiaomi 11T 120 Hz | 507 | 207 | 36 | 5000 | 6,67" | 1080 x 2400 | 120 Hz |
Xiaomi 11T 60 Hz | 629 | 203 | 42 | 5000 | 6,67" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Xiaomi 11T Pro 120 Hz | 370 | 271 | 32 | 5000 | 6,67" | 1080 x 2400 | 120 Hz |
Xiaomi 11T Pro 60 Hz | 500 | 255 | 38 | 5000 | 6,67" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Xiaomi 12 Pro 120 Hz | 295 | - | - | 4600 | 6.73" | 1440 x 3200 | 120 Hz |
Xiaomi 12 Pro 60 Hz | 423 | - | - | 4600 | 6.73" | 1440 x 3200 | 60 Hz |
Xiaomi 12T Pro 60 Hz | 658 | 260 | 46 | 5000 | 6.67" | 1220 x 2712 | 60 Hz |
Xiaomi 12T Pro 120 Hz | 508 | 211 | 36 | 5000 | 6.67" | 1220 x 2712 | 120 Hz |
Xiaomi 13 | 727 | 294 | 51 | 4500 | 6,36 | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 120 Hz | 428 | - | - | 4000 | 6,1" | 1080 x 2520 | 60 Hz |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 60 Hz | 580 | - | - | 4000 | 6,1" | 1080 x 2520 | 60Hz |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 144 Hz | 587 | - | - | 5000 | 6,67" | 1080 x 2400 | 144 Hz |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 60 Hz | 691 | - | - | 5000 | 6,67" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Xiaomi Mi 11 120 Hz | 342 | 142 | 24 | 4600 | 6,81" | 1440 x 3200 | 120 Hz |
Xiaomi Mi 11 60 Hz | 441 | 143 | 29 | 4600 | 6,81" | 1440 x 3200 | 60 Hz |
Xiaomi Mi 11 120 Hz | 358 | 173 | 27 | 4600 | 6,81" | 1080 x 2400 | 120 Hz |
Xiaomi Mi 11 60 Hz | 478 | 181 | 33 | 4600 | 6,81" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Xiaomi Mi 11 Ultra 120 Hz | 363 | 146 | 25 | 5000 | 6,81" | 1440 x 3200 | 120 Hz |
Xiaomi Mi 11 Ultra 60 Hz | 471 | 149 | 31 | 5000 | 6,81" | 1440 x 3200 | 60 Hz |
Xiaomi Mi 11 Ultra 120 Hz | 375 | 188 | 28 | 5000 | 6,81" | 1080 x 2400 | 120 Hz |
Xiaomi Mi 11 Ultra 60 Hz | 484 | 196 | 34 | 5000 | 6,81" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Xiaomi Poco F4 5G 60 Hz | 576 | 275 | 43 | 4500 | 6,67" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
Xiaomi Poco F4 5G 120 Hz | 512 | 234 | 37 | 4500 | 6,67" | 1080 x 2400 | 120 Hz |
Xiaomi Poco F4 GT 120 Hz | 409 | 199 | 30 | 4700 | 6,67" | 1080 x 2400 | 120 Hz |
Xiaomi Poco F4 GT 60 Hz | 521 | 205 | 36 | 4700 | 6,67" | 1080 x 2400 | 60 Hz |
I bardzo dobrze, bo niestety w kwestii ładowania Samsung nadal pozostaje za konkurencją. Telefon obsługuje szybkie ładowanie mocą maksymalnie 45 W. Teoretycznie to nadal niezły wynik, jednak podczas gdy 30 minut u większości konkurentów spokojnie starczy, by dobić od 0 do 100%, tak tutaj według deklaracji producenta zobaczymy raptem 65%. Oczywiście to przy założeniu, że dokupimy sobie kompatybilną ładowarkę, bo w zestawie takiej nie znajdziemy.
Tyle dobrze, że telefon obsługuje chociaż ładowanie bezprzewodowe i bezprzewodowe ładowanie zwrotne.
Co tu kryć? Jeśli przeczytaliście recenzję w całości, pewnie domyślacie się już, że Samsung Galaxy S23+ o swoją ocenę martwić się raczej nie powinien. To kawał świetnego sprzętu, dopracowany w najdrobniejszym detalu. Widać tutaj wiele lat doświadczenia producenta w projektowaniu smartfonów premium, nawet jeśli kilku potknięć nie udało się uniknąć.
Zresztą lista wspomnianych potknięć jest bardzo krótka i są to raczej drobiazgi. Brak szybkiego ładowania na poziomie konkurencji (no bo 45 W we flagowcu to już dzisiaj trochę bieda) czy przeciętna kultura pracy to nie są rzeczy, które mogłyby przekreślić mocne strony bohatera testu. A uwierzcie mi, tych jest sporo.
W zasadzie nie chciałbym się tu za bardzo powtarzać, bo lista zalet jest naprawdę długa. Doskonała jakość wykonania, świetny wyświetlacz, wysoka wydajność, dobry aparat… no, jest tego trochę. Dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to długi czas pracy na jednym ładowaniu oraz regularne aktualizacje oprogramowania. Nie są to w końcu rzeczy oczywiste, a to one sprawiają, że Samsung Galaxy S23+ jest nie tylko pokazem siły, a po prostu dobrym smartfonem. Wiecie, takim niezawodnym, z którego po prostu dobrze się korzysta.
I w tym miejscu powinienem napisać, żebyście rzucili wszystko to, co teraz robicie i polecieli do sklepu, ale… nie zrobię tego. Nie dlatego, że Samsung Galaxy S23+ ma jakąś gigantyczną wadę, o której do tej pory nie wspomniałem ani słowem. To znaczy, ma – wysoką cenę, która startuje od 5799 zł – ale to trochę jak narzekanie, że skacząc do wody można przemoczyć ubrania.
Nie, prawdziwym powodem jest to, że obok bohatera testu w ofercie Koreańczyków znajdziemy jeszcze dwa modele z rodziny Galaxy S23. Obydwa równie dobre, ale mające nad „Plusem” istotną przewagę: czy to mniejszy rozmiar i niższą cenę (w przypadku podstawowego wariantu), czy też lepszą specyfikację (w przypadku wersji Ultra). Szczerze? Ciężko wyobrazić mi sobie sytuację, w której spośród tej trójki to właśnie Samsung Galaxy S23+ będzie tym najlepszym wyborem… ale może po prostu brakuje mi fantazji? Tak czy inaczej decydując się na bohatera testu nie będziecie żałować, bo to dobry telefon jest! Ba, uważam, że to najlepsza "eSka" od dobrych kilku lat.
Plusy:
Minusy:
Smartfona do testów udostępniła firma Samsung.
Źródło zdjęć: własne
Źródło tekstu: własne