Relacje
Xiaomi lepsze? Neffos pokazuje, że niekoniecznie
Firma TP-Link przekazała nam, że ma w swojej ofercie smartfony bardziej opłacalne niż Xiaomi. Postanowiliśmy to sprawdzić, dysponując przy wyborze telefonu niewielkim budżetem w wysokości 500 zł. Neffosy TP-Linka nie będą miały łatwego zadania, ponieważ smartfony Xiaomi słyną z dobrego stosunku ceny do jakości.
46
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Xiaomi Redmi 4A
TP-Link Neffos X1 Lite
Obudowa
czytnik linii papilarnych
Wyświetlacz i interfejs
na Neffosie X1 Lite od początku działa Android 7.0 Nougat
Wydajność
Neffos wypada lepiej z ośmiordzeniowym procesorem i 2 GB pamięci RAM
to także zasługa nowszej wersji Open GL (3.1)
Test | TP-Link Neffos X1 Lite | Xiaomi Redmi 4A |
AnTuTu | 40862 | 35932 |
3D Mark: Ice Storm Unlimited | 7902 | 6120 |
Geekbench Single-Core | 643 | 610 |
Geekbench Multi-Core | 2542 | 1611 |
Pokaż więcej
Aparat fotograficzny
Neffos ma jaśniejszy obiektyw (f/2.0, w Redmi f/2.2)
dwutonową lampę
smartfon TP-Linka daje nam rozbudowany tryb manualny
Łączność
Smartfon TP-Linka obsługuje sieć 5 GHz
Zasilanie
2-3 dni pracy na jednym ładowaniu nie były niczym niezwykłym
W tej bitwie wygrywa Neffos
Parametr | TP-Link Neffos X1 Lite | Xiaomi Redmi 4A |
Data prezentacji | lipiec 2017 | listopad 2016 |
System operacyjny | Android 7.0 | Android 6.0 (MIUI) |
Chipset | octa-core, Mediatek MT6750, 1,5 GHz, Mali-T860MP2 | quad-core, Qualcomm Snapdragon 425, 1,4 GHz, Adreno 308 |
Pamięć RAM | 2 GB | 2 GB |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB | 16 GB lub 32 GB |
Karta pamięci | microSD do 128 GB | microSD do 128 GB |
Wyświetlacz | 5", IPS LCD, 720 x 1280 pix | 5", IPS LCD, 720 x 1280 pix |
Główny aparat | 13 Mpix, f/2.0, PDAF, HDR, panorama | 13 Mpix, f/2.2, PDAF, HDR, panorama |
Lampa błyskowa | Dual LED, Dual Tone | LED |
Przedni aparat | 5 Mpix | 5 Mpix |
Wymiary | 142,6 x 71,2 x 8,5 mm | 139,9 x 70,4 x 8,5 mm |
Masa | 138 g | 131,5 g |
Akumulator | Li-Ion 2550 mAh | Li-Ion 3120 mAh |
LTE | jest, Cat4 | jest, Cat4 |
Zakresy LTE (MHz) | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | 800, 850, 1800, 2100, 2600 |
Zakresy 3G (MHz) | 850, 900, 2100 | 900, 2100 |
Zakresy 2G (MHz) | 850, 900, 1800, 1900 | 900, 1800 |
Karta SIM | nanoSIM | microSIM |
DualSIM | nanoSIM, hybrydowy | nanoSIM, hybrydowy |
IrDA | brak | jest |
Buetooth | 4.1 | 4.1 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Dual Band (2,4/5 GHz) | jest | brak |
NFC | brak | brak |
USB | microUSB 2.0, USB-OTG | microUSB 2.0, USB-OTG |
Nawigacja | GPS, GLONASS, cyfrowy kompas | GPS, GLONASS, Beidou |
Zł?cze audio | Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm |
Czytnik linii papilarnych | jest (tył) | brak |
Dioda powiadomień | jest | jest (słaba) |
Radio FM | jest | jest |
Pokaż więcej