Wiadomości
Światowy rynek telefonów i systemów mobilnych po 2Q2012 wg Gartnera
W II kwartale na rynek trafiło ponad 419 mln telefonów - wynika z danych przedstawionych przez Gartnera.
14
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W II kwartale na rynek trafiło ponad 419 mln telefonów - wynika z danych przedstawionych przez Gartnera.
Największym producentem na świecie był Samsung, który sprzedał w tym czasie ponad 90 mln telefonów. Na drugim miejscu znalazła się Nokia z wynikiem ponad 83 mln, a na trzecim Apple, którego sprzedaż wyniosła prawie 29 mln sztuk.
Dalsza część tekstu pod wideo
| Producent | 2Q2012 (mln) | 2Q2012 udział | 2Q2011 (mln) | 2Q2011 udział | Zmiana rok do roku |
| Samsung | 90,4321 | 21,6% | 69,8276 | 16,3% | +5,3 pp. |
| Nokia | 83,4201 | 19,9% | 97,8693 | 22,8% | -2,9 pp. |
| Apple | 28,9350 | 6,9% | 19,6288 | 4,6% | +2,3 pp. |
| ZTE | 17,9364 | 4,3% | 13,0702 | 3,0% | +1,3 pp. |
| LG Electronics | 14,3454 | 3,4% | 24,4208 | 5,7% | -2,3 pp. |
| Huawei | 10,8942 | 2,6% | 9,0261 | 2,1% | +0,5 pp. |
| TCL | 9,3557 | 2,2% | 7,9389 | 1,9% | +0,3 pp. |
| HTC | 9,3012 | 2,2% | 11,0161 | 2,6% | -0,4 pp. |
| Motorola | 9,1632 | 2,2% | 10,2214 | 2,4% | -0,2 pp. |
| RIM | 7,9912 | 1,9% | 12,6523 | 3,0% | -1,1 pp. |
| Pozostali | 137,2334 | 32,8% | 152,9897 | 35,7% | -2,9 pp. |
| Razem | 419,0779 | 100% | 428,66115 | 100% | - |
Pokaż więcej
| Producent | 2Q2012 (mln) | 2Q2012 udział | 2Q2011 (mln) | 2Q2011 udział | Zmiana rok do roku |
| Android | 98,5293 | 64,1% | 467759 | 43,4% | +20,7 pp. |
| iOS | 28,935 | 18,8% | 19,6288 | 18,2% | +0,6 pp. |
| Symbian | 9,0715 | 5,9% | 23,8532 | 22,1% | -16,2 pp. |
| BlackBerry OS | 7,9912 | 5,2% | 12,6523 | 11,7% | -6,5 pp. |
| bada OS | 4,2088 | 2,7% | 2,0558 | 1,9% | +0,8 pp. |
| Windows Mobile/Phone | 4,0870 | 2,7% | 1,7238 | 1,6% | +1,1 pp. |
| Pozostali | 0,8633 | 0,6% | 1,0506 | 1,0% | -0,4 pp. |
| Razem | 153,6861 | 100% | 107,7404 | 100% | - |
Pokaż więcej