Wiadomości
Statystyki operatorów w 2016 roku
Na koniec 2016 roku w Polsce według GUS-u aktywnych było ponad 56 mln kart SIM. Czterej najwięksi gracze mieli blisko 53 mln spośród nich.
40
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

stracili netto 4,138 mln kart SIM w systemie prepaid
T-Mobile stracił
aż 26,7% swojej bazy prepaid
Operator (dane w tys.) |
Abonament | Prepaid | Łącznie | |||||||||
2015 | 2016 | zmiana | r/r | 2015 | 2016 | zmiana | r/r | 2015 | 2016 | zmiana | r/r | |
Orange | 8 361 | 9 453 | 1 092 | 13,1% | 7 545 | 6 537 | -1 008 | -13,4% | 15 906 | 15 990 | 84 | 0,5% |
P4 | 7 070 | 8 366 | 1 296 | 18,3% | 7 081 | 6 048 | -1 033 | -14,6% | 14 150 | 14 415 | 263 | 1,9% |
Cyfrowy Polsat | 8 111 | 8 488 | 377 | 4,6% | 3 823 | 3 191 | -632 | -16,5% | 11 934 | 11 679 | -255 | -2,1% |
T-Mobile | 6 569 | 6 612 | 43 | 0,7% | 5 487 | 4 022 | -1 465 | -26,7% | 12 056 | 10 634 | -1 422 | -11,8% |
Razem | 30 111 | 32 919 | 2 808 | 9,3% | 23 936 | 19 798 | -4 138 | -17,3% | 54 047 | 52 717 | -1 330 | -2,5% |
Pokaż więcej
Zobacz:
Zobacz:
Zobacz:
Zobacz: