Wiadomości
IDC: sprzedaż tabletów spada, ale wzrośnie udział wersji z odczepianymi klawiaturami
IDC prognozuje, że rynek tabletów w 2015 zanotuje ponad 8% spadku, a w całym roku sprzedanych zostanie 211,3 mln sztuk urządzeń.
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

IDC prognozuje, że rynek tabletów w 2015 zanotuje ponad 8% spadku, a w całym roku sprzedanych zostanie 211,3 mln sztuk urządzeń.
Pomimo 3 kolejnych kwartałów spadków, analitycy oczekują wzrostów w grupie tabletów z odczepianymi klawiaturami. Widać w tym względzie konkurencje dostawców głównych platform - Apple, Google i Microsoftu. Segment ten ma wzrosnąć o 75% w 2015 r. i niemal podwoić się w 2016 r.
Według prognoz, do 2019 r. rosnąć będzie grupa tabletów 9-13-cali, spadać ma udział urządzeń o mniejszych rozmiarach.
Dalsza część tekstu pod wideo
Wielkość ekranu | 2014 | 2015 | 2019 |
Małe (7 cali < 9 cali) | 64,1% | 57,7% | 43,0% |
Średnie (9 cali < 13 cali) | 35,8% | 41,9% | 55,0% |
Duże (13 cali < 16 cali) | 0,1% | 0,4% | 2,0% |
Razem | 100% | 100% | 100% |
Pokaż więcej
System | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Android | 67,33% | 67,00% | 63,70% | 61,06% | 58,34% | 56,50% |
iOS | 27,57% | 24,50% | 25,80% | 25,63% | 25,67% | 25,70% |
Microsoft | 5,09% | 8,50% | 10,50% | 13,31% | 15,98% | 17,80% |
Razem | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pokaż więcej