Testy sprzętu
Test telefonu Wiko View Prime
Wiko View Prime to bezramkowy, niedrogi smartfon z podwójnym aparatem do selfie. Czy to sprzęt godny uwagi? Sprawdźmy to.
8
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Zestaw i specyfikacja
- Metalowa obudowa wykończona zaokrąglonym szkłem
- Wymiary - 152,3 x 72,8 x 8,3 mm, masa 162 gramów
- Wyświetlacz 5,7 cala zajmujący ok 75,6% powierzchni przedniego panelu
- Ekran IPS LCD z rozdzielczością HD+ (720 x 1440 pixeli, ~282 ppi), w formacie 18:9
- Dioda powiadomień
- Czytnik linii papilarnych z tyłu urządzenia
- Ośmiordzeniowy procesor Qualcom Snapdragon 430 (1.4 GHz Cortex-A53)
- Grafika Adreno 505
- 4 GB RAM, pamięć wbudowana 64 GB (ok 50 GB dla użytkownika) z możliwością rozszerzenia o kartę microSD maksymalnie 128 GB
- Złącze na dwie karty Nano-SIM plus microSD
- Łączność LTE kategorii 4 (150/50 Mbps), Wi-Fi b/g/n 2,4 GHZ, Wi-Fi direct, Bluetooth 4.2, GPS z aGPS, kompas, microUSB 2.0 z OTG
- Radio FM
- Aparat główny 16 MP z diodą LED
- Aparat przedni 20MP + 8 MP z lampą doświetlającą selfie (przysłona f/2.0)
- Video ze stabilizacją obrazu
- Niewymienny akumulator Litowo - Polimerowy o pojemności 3000 mAh
Ekran, jakość wykonania oraz wygląd zewnętrzny
System, działanie i łączność
Szczegółowy odsłuch muzyczny zapewniły nam podczas testów słuchawki MEE Audio M6 Pro, które dostarczyła naszej redakcji firma Rafko.
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench | ||||||
Ice Storm Unlimited |
Sling Shot | Manhattan 3.1 | T-Rex | Car Chase | ||||
1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | ||
Allview X3 Soul Style | 6955 | 292 | 179 | 179 | 683 | 685 | - | - |
Asus Zenfone 3 | 13745 | 860 | 398 | 393 | 1203 | 1279 | 206 | 207 |
Asus Zenfone 4 | 17014 | 1372 | 605,9 | 607,1 | 1650 | 1681 | 314,6 | 315,9 |
Homtom HT10 | 15791 | 1348 | 641,9 | 651,2 | 1952 | 2079 | 351 | 350,2 |
Huawei P9 Lite | 11768 | 561 | 301 | 281 | 1079 | 1049 | 173 | 163 |
Huawei P10 Lite | 10951 | 554 | 284 | 258 | 995 | 937 | 170 | 151 |
Lenovo P2 | 13790 | 841 | 416,3 | 386,9 | 1304 | 1282 | 218,5 | 203,1 |
LG K10 (2017) | 8441 | 443 | 533,9 | 218,7 | 1240 | 728,6 | 252,6 | 113,7 |
LG Q6 | 9943 | 592 | 288,6 | 304,5 | 912 | 979,6 | 151,7 | 158,7 |
Motorola Moto G5 Plus | 13707 | 848 | 425,1 | 392,5 | 1258 | 1242 | 221,7 | 207,3 |
Motorola Moto G5S Plus | - | 853 | 422,9 | 396 | 1211 | 1267 | 219,9 | 206,1 |
myPhone Hammer Axe Pro | 11174 | 604 | 301,4 | 300,9 | 962 | 974,6 | 152,7 | 152,4 |
Nokia 5 | 9516 | 581 | 645,3 | 285,6 | 1322 | 926,8 | 311,3 | 149,2 |
Samsung Galaxy A5 2017 | 13150 | 1126 | 718,2 | 723 | 1501 | 1549 | 308,2 | 305,2 |
Samsung Galaxy J5 2017 | 8249 | 340 | 459,6 | 201,7 | 1098 | 679,1 | 220,5 | 110,2 |
Sony Xperia XA1 | 13702 | 940 | 920,52 | 383,1 | 1778 | 1205 | 438,3 | 218,1 |
Wiko View Prime | 9493 | 347 | 618 | 285 | 1373 | 918 | 297 | 147 |
Wiko WIM Lite | 9910 | 604 | 328,6 | 304 | 998,8 | 981,2 | 171,13 | 158,2 |
Xiaomi Redmi 3S | 9003 | 289 | 619,5 | 274,4 | 1426 | 880,8 | 285,5 | 137,5 |
Pokaż więcej
Benchmarki | Geekbench | AnTuTu | Zapis danych (MB/s) |
|
Singlecore | Multicore | |||
Allview X3 Soul Style | 598 | 2581 | 38506 | 31,4 |
Asus Zenfone 3 | 863 | 4100 | 62966 | 34,2 |
Asus Zenfone 4 | 870 | 4187 | 68724 | 35,3 |
Homtom HT10 | 1620 | 4747 | 92237 | 32,1 |
Huawei P9 Lite | 772 | 3372 | 52798 | 29,6 |
Huawei P10 Lite | 897 | 3167 | 59496 | 32,3 |
Lenovo P2 | 807 | 2904 | 63778 | 37,6 |
LG K10 (2017) | 561 | 2269 | 39569 | 36,8 |
LG Q6 | 650 | 2317 | 46355 | 35,2 |
Motorola Moto G5 Plus | 832 | 4101 | 63636 | 31,2 |
Motorola Moto G5S Plus | 830 | 4322 | 63029 | 32,6 |
myPhone Hammer Axe Pro | 777 | 3004 | 50786 | 37 |
Nokia 5 | 674 | 2875 | 43616 | 35,2 |
Samsung Galaxy A5 2017 | 772 | 4112 | 59274 | - |
Samsung Galaxy J5 2017 | 730 | 3681 | 46031 | 37,6 |
Sony Xperia XA1 | 834 | 3771 | 60239 | 28,3 |
Wiko View Prime | 665 | 2522 | 44260 | 28,7 |
Wiko WIM Lite | 674 | 2587 | 46578 | 36,9 |
Xiaomi Redmi 3S | 616 | 1569 | 36135 | 35,2 |
Pokaż więcej
Zdjęcia i wideo
Akumulator
Podsumowanie
Zalety:
- Minimalistyczny, bezramkowy design
- Obsługa dwóch kart SIM jednocześnie oraz karty pamięci
- Czytelny wyświetlacz
- Spora ilość pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia kartą do 128 GB
- Głośność podczas rozmowy oraz jakość dźwięku odtwarzanego
- Czytnik linii papilarnych
- Całkiem niezły przedni, dwuobiektywowy, aparat z doświetleniem do selfie
Minusy:
- Wielkość
- Brak precyzji czytnika linii papilarnych
- Jednozakresowe Wi-Fi
- Brak komunikacji NFC oraz ładowania indukcyjnego
- Odwrócone gniazdo microUSB oraz zastosowanie tego standardu złącza
- Przeciętny aparat główny
- Wydajność systemu nie zawsze jest wystarczająca