Testy sprzętu
Test telefonu Honor 9
Honor 9 to najnowszy smartfon należącej do Huaweia marki, zaprezentowany światu 27 czerwca tego roku. Kilka dni przed oficjalną premierą nasza redakcja otrzymała egzemplarz testowy, dzięki czemu błyskawicznie powstała niniejsza recenzja. Oto jak prezentuje się topowy przedstawiciel marki Honor.
13
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Specyfikacja (STF-L09):
- Ramka z aluminium, zakrzywione, 15-warstwowe szkło z tyłu obudowy, szkło 2,5D chroniące ekran,
- Wymiary: 147,3 x 70,9 x 7,45 mm, masa: 155 g,
- 5,15-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości FullHD (1080 x 1920 pikseli, 428 ppi), czujnik oświetlenia, dioda powiadomień,
- Czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem Home,
- Ośmiordzeniowy chipset HiSilicon Kirin 960 (4x Cortex-A73 @2,4 GHz + 4x Cortex-A53 @1,8 GHz), ośmiordzeniowa grafika Mali-G71, proces technologiczny 16 nm (TSMC),
- 6 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, karty pamięci microSD do 256 GB,
- Dwa gniazda na karty nanoSIM (drugie zamienne z kartą pamięci),
- Łączność LTE Cat12 (600/150 Mb/s), dual SIM standby, Wi-Fi a/b/g/n/ac dual band (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS/Beidou, cyfrowy kompas, USB 2.0 Type-C, USB-OTG, NFC, port podczerwieni,
- Główny aparat 12 Mpix (RGB), obiektyw z przysłoną F/2.2, hybrydowy autofocus (laser + detekcja fazy), podwójna diodowa lampa, dodatkowy aparat 20 Mpix (monochromatyczny), filmy 2160p@30fps, bezstratny zoom 2x,
- Przedni aparat 8 Mpix, obiektyw z przysłoną F/2.0, autofocus, filmy 1080p@30fps,
- Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 3200 mAh z funkcją szybkiego ładowania, zasilanie innych urządzeń,
- Android 7.0 z nakładką EMUI 5.1 (test na oprogramowaniu STF-L09C432B100).
Wygląd zewnętrzny i jakość wykonania
Informacja sponsorowana:
Wyświetlacz
Test Ekranu | Jasność 50% | Jasność 100% | ||||||
Czerń, cd/m2 | Biel, cd/m2 | Kontrast | Temperatura barwowa (K) | Czerń, cd/m2 | Biel, cd/m2 | Kontrast | Temperatura Barwowa (K) | |
Honor 9 | 0,27 | 198,6 | 736 | 8258 | 0,42 | 643 | 1532 | 8172 |
Huawei Mate 9 PD | 0 | 124,63 | ∞ | 7441 | 0 | 428,9 | ∞ | 7201 |
Huawei P9 Lite | 0,21 | 199,5 | 950 | 7189 | 0,62 | 589,7 | 951 | 7585 |
Huawei P10 | 0,23 | 201,1 | 874 | 7435 | 0,78 | 693,1 | 889 | 7518 |
HTC One M9 | 0,2 | 163,2 | 816 | 7908 | 0,69 | 571,6 | 828 | 8004 |
Lenovo Moto Z | 0 | 187,6 | ∞ | 6859 | 0 | 370 | ∞ | 6975 |
Lenovo Moto Z - max auto | - | - | - | - | 0 | 565 | ∞ | 7222 |
Lenovo Moto Z Play | 0 | 183,9 | ∞ | 6782 | 0 | 378 | ∞ | 6761 |
LG G4 | 0,06 | 98,1 | 1635 | 7941 | 0,49 | 608,1 | 1241 | 8310 |
LG G5 | 0,09 | 116,1 | 1290 | 8764 | 0,40 | 509,6 | 1274 | 8835 |
LG G5 - max auto | - | - | - | - | 0,80 | 1013,5 | 1267 | 9051 |
LG G6 | 0,09 | 123,3 | 1370 | 7620 | 0,24 | 585,21 | 2438 | 7854 |
LG Nexus 5 | 0,54 | 259,8 | 481 | 6691 | 1,07 | 516,3 | 483 | 6728 |
Microsoft Lumia 950 XL | 0 | 109,7 | ∞ | 6355 | 0 | 325,5 | ∞ | 6430 |
Samsung Galaxy Note 4 | 0 | 175,4 | ∞ | 6648 | 0 | 365,1 | ∞ | 6660 |
Samsung Galaxy S6 | 0 | 157,4 | ∞ | 6347 | 0 | 354,8 | ∞ | 6325 |
Samsung Galaxy S6 - max auto | - | - | - | - | 0 | 419,0 | ∞ | 7179 |
Samsung Galaxy S7 | 0 | 168,9 | ∞ | 6679 | 0 | 422,4 | ∞ | 6601 |
Samsung Galaxy S8+ | 0 | 168,8 | ∞ | 6886,2 | 0 | 440,4 | ∞ | 6505 |
Sony Xperia X Compact | 0,27 | 239,7 | 888 | 7661 | 0,78 | 681,4 | 874 | 8288 |
Sony Xperia XZ | 0,31 | 244,8 | 790 | 7473 | 0,78 | 748,9 | 960 | 8028 |
Sony Xperia Z3 Compact | 0,13 | 78,7 | 605 | 9984 | 0,91 | 733,7 | 806 | 10978 |
Sony Xperia Z5 | 0,23 | 143,4 | 623 | 7990 | 1,63 | 943,8 | 579 | 8700 |
Pokaż więcej
Interfejs systemowy i aplikacje dodatkowe
Podstawowe funkcje telefoniczne i inne sposoby łączności
Wydajność
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench | ||||||
Ice Storm Unlimited |
Sling Shot | Manhattan | T-Rex | Car Chase | ||||
1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | ||
Apple iPhone 6s Plus | 29045 | 2453 | 1774 | 1772 | 3334 | 4623 | - | - |
Apple iPhone 7 Plus | 37426 | 3449 | 2592 | 2621 | 3313 | 7051 | - | - |
Apple iPhone SE | 29202 | 2954 | 3577 | 2482 | 3348 | 4559 | - | - |
Honor 8 | 19824 | 955 | 703 | 651 | 2424 | 2344 | 408 | 376 |
Honor 9 | 20307 | 2590 | 1808 | 1815 | 3382 | 5012 | 928,5 | 886 |
HTC 10 | 27310 | 2461 | 964 | 1957 | 2965 | 5132 | 592 | 1062 |
Huawei Mate 9 PD | 24621 | 1946 | 772 | 1298 | 2193 | 3110 | - | 717,4 |
Huawei P9 | 19647 | 1259 | 601 | 534 | 1566 | 1488 | 285 | 260 |
Huawei P9 Lite | 11768 | 561 | 301 | 281 | 1079 | 1049 | 173 | 163 |
Huawei P10 | 20816 | 1976 | 1135 | 1049 | 2938 | - | - | 573 |
Huawei P10 Plus | 20741 | 1979 | 590 | 1031 | 2060 | 3037 | 340 | 542 |
Lenovo Moto Z | 25751 | 2790 | 584 | 1683 | 2946 | 4318 | 584 | 970 |
Lenovo Moto Z Play | 13929 | 856 | 415 | 385 | 1298 | 1277 | 218 | 202 |
LG G5 | 28545 | 2599 | 1047 | 1842 | 2986 | 4102 | 621 | 1041 |
LG G6 | 28606 | 2848 | 640 | 1374 | 2149 | 3627 | 408 | 772 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 24312 | 1267 | 412 | 911 | 2094 | 3200 | - | - |
Samsung Galaxy S7 | 28522 | 2155 | 943 | 1713 | 2961 | 4704 | 465 | 899 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 27096 | 2281 | 876 | 1601 | 2860 | 4522 | 465 | 888 |
Samsung Galaxy S8+ | 28709 | 3927 | 1455 | 2625 | 3343 | 6737 | 772 | 1488 |
Sony Xperia X | 18052 | 1375 | 643 | 589 | 1902 | 1747 | 352 | 317 |
Sony Xperia X Compact | 19090 | 1381 | 1359 | 582 | 2828 | 1699 | 682 | 317 |
Sony Xperia XZ | 29822 | 3237 | 2029 | 1973 | 3328 | 5081 | 1183 | 1125 |
Sony Xperia XZ Premium | 40575 | 4909 | 2634 | 2544 | 3372 | 6275 | 1487 | 1417 |
Sony Xperia Z5 Compact | 26549 | 2549 | 2616 | 1237 | 3255 | 3240 | 1386 | 689 |
Pokaż więcej
Benchmarki | Geekbench | AnTuTu | Zapis danych (MB/s) |
|
Singlecore | Multicore | |||
Apple iPhone 6s Plus | 2552 | 4460 | 131937 | - |
Apple iPhone 7 Plus | 3558 | 5970 | 176783 | - |
Apple iPhone SE | 2554 | 4425 | 125526 | 23,1 |
Honor 8 | 1636 | 5380 | 93267 | 33,4 |
Honor 9 | 1870 | 6542 | 137022 | 35,7 |
HTC 10 | 2352 | 5114 | 139604 | 32,8 |
Huawei Mate 9 PD | 1924 | 5730 | 125123 | 37,3 |
Huawei P9 | 1612 | 6142 | 96765 | 34,1 |
Huawei P9 Lite | 772 | 3372 | 52798 | 29,6 |
Huawei P10 | 1850 | 4455 | 117528 | 39,1 |
Huawei P10 Plus | 1842 | 4344 | 120939 | 38,6 |
Lenovo Moto Z | 1351 | 3901 | 125043 | 39,9 |
Lenovo Moto Z Play | 797 | 2553 | 62580 | 42,8 |
LG G5 | 2324 | 4807 | 128305 | 28,9 |
LG G6 | 1804 | 4076 | 138751 | 22,2 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 1398 | 4795 | - | 35,3 |
Samsung Galaxy S7 | 2134 | 6476 | 127951 | 41,2 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 2174 | 6296 | 130490 | 39,4 |
Samsung Galaxy S8+ | 2022 | 6655 | 174319 | 41,5 |
Sony Xperia X | 1497 | 3890 | 78368 | 25,8 |
Sony Xperia X Compact | 1390 | 3354 | 76263 | 26,7 |
Sony Xperia XZ | 1592 | 3981 | 140250 | 40,3 |
Sony Xperia XZ Premium | 1916 | 6549 | 176084 | 36 |
Sony Xperia Z5 Compact | 1315 | 3829 | 69334 | 28,1 |
Pokaż więcej
Multimedia
Test audio | Rozmowa (dB) | Muzyka (dB) | Dzwonki (dB) | JACK (dB) | |
Ekran ↑ | Ekran ↓ | ||||
Honor 9 | 75,6 | 70,4 | 77,5 | 80,1 | -20 |
Huawei Mate 9 PD | 73,5 | 72,2 | 78,4 | 77,7 | -14 |
Huawei ShotX | 75,2 | 71,7 | 75,3 | 75,8 | -15 |
Huawei P9 Lite | 80,5 | 78,8 | 86,8 | 86,8 | -18 |
Huawei P10 | 75,6 | 69,3 | 77,7 | 75,6 | -18 |
Lenovo Moto Z | 72,7 | 71,0 | 79,2 | 76,7 | -10 |
Lenovo Moto Z Play | 75,8 | 72,0 | 81,4 | 79,1 | -16 |
LG G4 | 77,6 | 78,3 | 88,3 | 87,1 | -12 |
LG G5 | 71,1 | 67,2 | 75,0 | 74,4 | -20 |
LG G6 | 73,5 | 72,2 | 78,4 | 77,7 | -11 |
Microsoft Lumia 950 XL | 77,6 | 72,5 | 83,0 | 86,0 | -16 |
Samsung Galaxy Note 4 | 78,5 | 77,5 | 84,2 | 88,7 | -17 |
Samsung Galaxy S6 | 78,1 | 77,7 | 91,6 | 84,6 | -16 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 76,3 | 74,5 | 77,8 | 79,1 | -11 |
Samsung Galaxy S7 | 77,6 | 75,1 | 79,8 | 82,3 | -12 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 80,8 | 79,7 | 82,8 | 81,3 | -12 |
Samsung Galaxy S8+ | 75,3 | 73,6 | 78,6 | 79,3 | -12 |
Sony Xperia X Compact | 70,9 | 66,9 | 69,9 | 65,1 | -18 |
Sony Xperia XZ Compact | 71,3 | 67,5 | 70,6 | 67,2 | -18 |
Sony Xperia Z5 | 75,2 | 71,9 | 74,5 | 73,0 | -18 |
Pokaż więcej
Aparat fotograficzny
Zasilanie
Telefon | Pojemność akumulatora (mAh) | PCMark for Android, Work 2 (min) | GFX Bench, Manhattan 3.1 (min) |
Honor 9 | 3200 | 479 | 135,3 |
Sony Xperia XZ Premium | 3230 | 510 (v.2.0) | 185,8 |
Pokaż więcej
Podsumowanie
Wady:
Zalety:
Zdjęcia wykonane aparatem wbudowanym w telefon:
B/W
HDR off / HDR on
Nocne: normalne / HDR / tryb nocny
Lampa Off / Lampa On
Przysłona: F0.95 / F16
Zoom x1 / Zoom x2
Panorama
Przedni aparat: normalne / bokeh
Przedni aparat - panorama