Testy sprzętu
Test telefonu Archos Diamond Alpha
Kiedy usłyszałem od redaktora prowadzącego, że przypadnie mi na testy model Archosa, nie obiecywałem sobie od tego modelu zbyt wiele. Ot kolejny klon jakiegoś "chińczyka", który opatrzony został marką innego producenta. Przed dostaniem swojego egzemplarza, poszperałem trochę w Internecie i rzeczywiście, ten model to dokładnie ZTE Nubia Z17 Mini. Nie jest to żadna ujma, jednakże już czar prysł, kiedy w głowie pojawiła się nie wizja własnych rozwiązań producenta, a jedynie obraz kopii sprzedawanej pod własnym szyldem.
17
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Specyfikacja
- Metalowa obudowa,
- Wymiary: 146 x 74 x 8,0 mm, masa: 155 g,
- 5,2-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości Full HD (1080 x 1920 pikseli), czujnik oświetlenia,
- Ośmiordzeniowy chipset Snapdragon 652, grafika Adreno 510,
- 4 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, karty pamięci microSD do 256 GB,
- Łączność LTE (150/50 Mb/s), Wi-Fi a/b/g/n dual band (2,4 i 5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C, USB-OTG, NFC,
- Główny podwójny aparat 13 Mpix, obiektyw z przysłoną F/2.2, autofocus, diodowa lampa, filmy 4K,
- Przedni aparat 13 Mpix, obiektyw z przysłoną F/2.2,
- Niewymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2950 mAh,
- Android 6.0 z nakładką Nubia 4.0.
Wygląd zewnętrzny, jakość wykonania i ergonomia
Wyświetlacz i Interfejs
Podstawowe funkcje telefoniczne i sposoby łączności
Multimedia
Wydajność
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench | ||||||
Ice Storm Unlimited |
Sling Shot | Manhattan 3.1 | T-Rex | Car Chase | ||||
1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | ||
Allview X3 Soul Style | 6955 | 292 | 179 | 179 | 683 | 685 | - | - |
Archos Diamond Alpha | 17832 | 1415 | 582,0 | 583,0 | 1809 | 1798 | 340,3 | 335,9 |
Asus Zenfone 4 | 17014 | 1372 | 605,9 | 607,1 | 1650 | 1681 | 314,6 | 315,9 |
Homtom HT10 | 15791 | 1348 | 641,9 | 651,2 | 1952 | 2079 | 351 | 350,2 |
Huawei Mate 10 lite | 12404 | 634 | 297,2 | 299,6 | 1046 | 1058 | 170,4 | 172,6 |
Huawei P9 Lite | 11768 | 561 | 301 | 281 | 1079 | 1049 | 173 | 163 |
Huawei P10 Lite | 10951 | 554 | 284 | 258 | 995 | 937 | 170 | 151 |
Lenovo P2 | 13790 | 841 | 416,3 | 386,9 | 1304 | 1282 | 218,5 | 203,1 |
LG K10 (2017) | 8441 | 443 | 533,9 | 218,7 | 1240 | 728,6 | 252,6 | 113,7 |
LG Q6 | 9943 | 592 | 288,6 | 304,5 | 912 | 979,6 | 151,7 | 158,7 |
Motorola Moto G5S Plus | - | 853 | 422,9 | 396 | 1211 | 1267 | 219,9 | 206,1 |
myPhone Hammer Axe Pro | 11174 | 604 | 301,4 | 300,9 | 962 | 974,6 | 152,7 | 152,4 |
Nokia 5 | 9516 | 581 | 645,3 | 285,6 | 1322 | 926,8 | 311,3 | 149,2 |
Samsung Galaxy A5 2017 | 13150 | 1126 | 718,2 | 723 | 1501 | 1549 | 308,2 | 305,2 |
Samsung Galaxy A8 2018 | 14948 | 1101 | 593,5 | 616,3 | 1744 | 1875 | 340,0 | 358,2 |
Samsung Galaxy J5 2017 | 8249 | 340 | 459,6 | 201,7 | 1098 | 679,1 | 220,5 | 110,2 |
Sony Xperia XA1 | 13702 | 940 | 920,52 | 383,1 | 1778 | 1205 | 438,3 | 218,1 |
TP-Link Neffos X1 Lite | 7902 | 450 | 501,5 | 218,2 | 1161 | 728,1 | 235,9 | 113 |
Wiko WIM Lite | 9910 | 604 | 328,6 | 304 | 998,8 | 981,2 | 171,13 | 158,2 |
Xiaomi Redmi 3S | 9003 | 289 | 619,5 | 274,4 | 1426 | 880,8 | 285,5 | 137,5 |
Pokaż więcej
Benchmarki | Geekbench | AnTuTu | Zapis danych (MB/s) |
|
Singlecore | Multicore | |||
Allview X3 Soul Style | 598 | 2581 | 38506 | 31,4 |
Archos Diamond Alpha | 1369 | 4497 | 38506 | - |
Asus Zenfone 4 | 870 | 4187 | 68724 | 35,3 |
Homtom HT10 | 1620 | 4747 | 92237 | 32,1 |
Huawei Mate 10 lite | 922 | 3609 | 62969 | 36,1 |
Huawei P9 Lite | 772 | 3372 | 52798 | 29,6 |
Huawei P10 Lite | 897 | 3167 | 59496 | 32,3 |
Lenovo P2 | 807 | 2904 | 63778 | 37,6 |
LG K10 (2017) | 561 | 2269 | 39569 | 36,8 |
LG Q6 | 650 | 2317 | 46355 | 35,2 |
Motorola Moto G5S Plus | 830 | 4322 | 63029 | 32,6 |
myPhone Hammer Axe Pro | 777 | 3004 | 50786 | 37 |
Nokia 5 | 674 | 2875 | 43616 | 35,2 |
Samsung Galaxy A5 2017 | 772 | 4112 | 59274 | - |
Samsung Galaxy A8 2018 | 1527 | 4387 | 85751 | 38,0 |
Samsung Galaxy J5 2017 | 730 | 3681 | 46031 | 37,6 |
Sony Xperia XA1 | 834 | 3771 | 60239 | 28,3 |
TP-Link Neffos X1 Lite | 643 | 2542 | 40862 | 27,7 |
Wiko WIM Lite | 674 | 2587 | 46578 | 36,9 |
Xiaomi Redmi 3S | 616 | 1569 | 36135 | 35,2 |
Pokaż więcej
Aparat fotograficzny
Zasilanie
Podsumowanie
Zalety
- obudowa,
- wygląd,
- płynność i działanie,
- jakość zdjęć w dzień.
Wady:
- cena,
- jakość zdjęć przy gorszych warunkach oświetleniowych,
- niedopracowane i nie do końca przetłumaczone menu,
- nadal Android 6.0.1.
Zdjęcia wykonane aparatem wbudowanym w telefon: