Wiadomości
Wyniki PTC w 3Q2010
30. września PTC miała 13,321 mln aktywnych kart SIM, czyli o 46 tys. kart więcej niż 30. czerwca - wynika z danych opublikowanych przez Deutsche Telekom.
49
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
30. września PTC miała 13,321 mln aktywnych kart SIM, czyli o 46 tys. kart więcej niż 30. czerwca - wynika z danych opublikowanych przez Deutsche Telekom.
W III kwartale PTC pozyskała 51 tys. kart abonamentowych (ma ich teraz ogółem 6,814 mln), ale straciła 5 tys. kart prepaid (6,507 mln).
Dla kart abonamentowych spadł churn - o 0,1 punkta procentowego w stosunku do zeszłego kwartału, a w ujęciu rocznym pozostał bez zmian i wyniósł 0,8%.
Dla całej bazy wskaźnik ten w 2009 roku wyniósł 2,8% (w ujęciu rocznym urósł o 0,2 punkta, w ujęciu kwartalnym zmalał o 0,1%).
Dalsza część tekstu pod wideo
| Karty SIM | Abonament | Prepaid | Łącznie |
| 1Q09 | 6,363 mln | 6,924 mln | 13,287 mln |
| 2Q09 | 6,477 mln | 6,932 mln | 13,409 mln |
| 3Q09 | 6,577 mln | 6,906 mln | 13,482 mln |
| 4Q09 | 6,656 mln | 6,844 mln | 13,500 mln |
| 1Q10 | 6,722 mln | 6,639 mln | 13,361 mln |
| 2Q10 | 6,763 mln | 6,512 mln | 13,276 mln |
| 3Q10 | 6,814 mln | 6,507 mln | 13,321 mln |
Pokaż więcej
| Przychód od klientów | Przychód całkowity | EDIDTA | Marża EBIDTA | |
| 3Q09 | 1,822 mld zł | 1,889 mld zł | 735 mln zł | 38,9% |
| 4Q09 | 1,809 mld zł | 1,882 mld zł | 674 mln zł | 35,7% |
| 1Q10 | 1,660 mld zł | 1,756 mld zł | 674 mln zł | 38,3% |
| 2Q10 | 1,743 mld zł | 1,811 mld zł | 707 mln zł | 39,0% |
| 3Q10 | 1,795 mld zł | 1,891 mld zł | 637 mln zł | 33,7% |
Pokaż więcej
| Przychód na klienta | Abonament | Prepaid | Łączny | Procent przychodu z usług niegłosowych |
| 3Q09 | 73 zł | 18 zł | 45 zł | 23% |
| 4Q09 | 72 zł | 18 zł | 45 zł | 26% |
| 1Q10 | 67 zł | 15 zł | 41 zł | 25% |
| 2Q10 | 68 zł | 16 zł | 44 zł | 25% |
| 3Q10 | 72 zł | 20 zł | 44 zł | 26% |
Pokaż więcej
| Koszt pozyskania klienta | Abonament | Prepaid | Łączny | Koszt utrzymania klienta (przedłużenie) |
| 3Q09 | 364 zł | 11 zł | 82 zł | 340 zł |
| 4Q09 | 361 zł | 11 zł | 92 zł | 296 zł |
| 1Q10 | 337 zł | 6 zł | 82 zł | 265 zł |
| 2Q10 | 422 zł | 8 zł | 84 zł | 325 zł |
| 3Q10 | 509 zł | 12 zł | 96 zł | 372 zł |
Pokaż więcej
| Minuty na klienta | Abonament | Łączny |
| 3Q09 | 198 | 124 |
| 4Q09 | 201 | 126 |
| 1Q10 | 200 | 125 |
| 2Q10 | 209 | 134 |
| 3Q10 | 210 | 136 |
Pokaż więcej