Wiadomości
Wyniki Nokii po 4Q2006
Liczba sprzedanych telefonów przez Nokię w 2006 roku, licząc rok do roku, wzrosła o 31%, do 347 mln sztuk. O 20% wzrosły obroty (do 41,1 mld euro), co dało wzrost zysku netto o 19% (do 4,3 mld euro).
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Liczba sprzedanych telefonów
przez Nokię w 2006 roku, licząc rok do roku, wzrosła o 31%, do 347 mln sztuk. O
20% wzrosły obroty (do 41,1 mld euro), co dało wzrost zysku netto o 19% (do 4,3
mld euro).
Dalsza część tekstu pod wideo
NOKIA w IV kw. i w roku 2006 | ||||||
mln EUR | IV kw./2006 | IV kw./2005 | Zmiana (%) | 2006 | 2005 | Zmiana (%) |
Obroty netto | 11 701 | 10 333 | 13 | 41 121 | 34 191 | 20 |
Mobile Phones | 7 076 | 6 217 | 14 | 24 769 | 20 811 | 19 |
Multimedia | 2 136 | 2 024 | 6 | 7 877 | 5 981 | 32 |
Enterprise Solutions | 305 | 153 | 99 | 1 031 | 861 | 20 |
Networks | 2 184 | 1 951 | 12 | 7 453 | 6 557 | 14 |
Zysk operacyjny | 1 519 | 1 368 | 11 | 5 488 | 4 639 | 18 |
Mobile Phones | 1 257 | 1 060 | 19 | 4 100 | 3 598 | 14 |
Multimedia | 326 | 310 | 5 | 1 319 | 836 | 58 |
Enterprise Solutions | -64 | -136 | -258 | -258 | ||
Networks | 129 | 268 | -52 | 808 | 855 | -6 |
Wspólne wydatki grupy | -129 | -134 | -481 | -392 | ||
Marża operacyjna (%) | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,6 | ||
Mobile Phones (%) | 17,8 | 17,1 | 16,6 | 17,3 | ||
Multimedia (%) | 15,3 | 15,3 | 16,7 | 14,0 | ||
Enterprise Solutions (%) | -21,0 | -88,9 | -25,0 | -30,0 | ||
Networks (%) | 5,9 | 13,7 | 10,8 | 13,0 | ||
Zysk netto | 1 273 | 1 073 | 19 | 4 306 | 3 616 | 19 |
Zysk na jedną akcję, EUR | ||||||
Podstawowy | 0,32 | 0,25 | 28 | 1,06 | 0,83 | 28 |
W przeliczeniu na wszystkie akcje | 0,32 | 0,25 | 28 | 1,05 | 0,83 | 27 |
Pokaż więcej
Wielkość sprzedaży telefonów Nokia w poszczególnych regionach | ||||||
(mln sztuk) | IV kw. 2006 | IV kw. 2005 | Zmiana rok do roku (%) | III kw. 2006 | Zmiana kwartał do kwartału (%) | |
Europa | 33,3 | 29,9 | 11,4 | 24,8 | 33,9 | |
Środkowy Wschód, Afryka | 15,5 | 10,3 | 50,5 | 13,3 | 16,5 | |
Chiny | 14,6 | 9,5 | 53,7 | 13,8 | 5,8 | |
Azja i Oceania | 23,7 | 14,8 | 60,1 | 20,9 | 13,4 | |
Ameryka Północna | 5,9 | 9,8 | -39,8 | 5,8 | 1,7 | |
Ameryka Łacińska | 12,5 | 9,4 | 33,0 | 9,9 | 26,3 | |
Razem | 105,5 | 83,7 | 25,9 | 88,5 | 19,1 |
Pokaż więcej
Wyniki w całym 2006
roku