Wiadomości
Wyniki Ericssona za 2Q2005
Ericsson opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał br.
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ericsson opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał br.
Sprzedaż netto w drugim kwartale 2005 roku wyniosła 38.4 (32.6)) mld. SEK oraz 69.9 (60.7) mld SEK w ciągu pierwszych sześciu miesięcy
Zysk netto w tym kwartale wyniósł 5.8 (5.0) mld. SEK oraz 10.5 (7.6) mld. SEK w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 1
Zysk na akcję (EPS) wyniósł na ten kwartał 0.37 (0.31) SEK oraz 0.66 (0.48) SEK w pierwszych sześciu miesiącach 1
Dalsza część tekstu pod wideo
Drugi kwartał | pierwszy kwartał | pierwsze 6 miesięcy | ||||||
SEK mld. | 2005 | 2004 | Zmiana | 2005 | Zmiana | 2005 | 2004 | Zmiana |
Sprzedaż netto | 38.4 | 32.6 | 18% | 31.5 | 22% | 69.9 | 60.7 | 15% |
Marża brutto (%) | 45.9% | 47.8% | - | 48.5% | - | 47.1% | 46.4% | - |
Zysk z działalności operacyjnej | 8.3 | 7.3 | 14.5% | 6.6 | 26% | 14.9 | 11.2 | 33% |
Marża z działalności operacyjnej | 21.6% | 22.2% | - | 21.0% | - | 21.3% | 18.4% | - |
Zysk uwzględniając pozycje finansowe | 8.5 | 7.3 | - | 6.7 | - | 15.2 | 11.1 | - |
Zysk netto1 | 5.8 | 5.0 | - | 4.6 | - | 10.5 | 7.6 | - |
Zysk na akcję, EPS (SEK) 1 | 0.37 | 0.31 | - | 0.29 | - | 0.66 | 0.48 | - |
Cash flow z działalności operacyjnej | 5.4 | 4.3 | - | -6.5 | - | -1.1 | 7.2 | - |
Cash flow z działalności operacyjnej z wyłączeniem wpłat na fundusz emerytalny | 5.4 | 4.3 | - | 1.8 | - | 7.2 | 7.2 | - |
Pokaż więcej