Światowy rynek telefonów komórkowych w 1Q2013 wg IDC
W I kwartale na rynek trafiło 418,6 mln telefonów z czego 216,2 mln stanowiły smartfony, których sprzedaż wzrosła w skali roku o 41,6%.
 
    W I kwartale na rynek trafiło 418,6 mln telefonów z czego 216,2 mln stanowiły smartfony, których sprzedaż wzrosła w skali roku o 41,6%.
Wielką piątkę sprzedawców smartfonów tworzą obecnie Samsung, Apple, LG, Huawei i ZTE. W zestawieniu brakuje więc takich smartfonowych legend jak BlackBerry i Nokia, próżno też szukać koncernów Sony i HTC:
| Producent | 1Q13 mln szt. | 1Q13 udział | 1Q12 mln szt. | 1Q12 udział | Zmiana rok do roku | 
| Samsung | 70,7 | 32,7% | 44,0 | 28,8% | 60,7% | 
| Apple | 37,4 | 17,3% | 35,1 | 23,0% | 6,6% | 
| LG | 10,3 | 4,8% | 4,9 | 3,2% | 110,2% | 
| Huawei | 9,9 | 4,6% | 5,1 | 3,3% | 94,1% | 
| ZTE | 9,1 | 4,2% | 6,1 | 4,0% | 49,2% | 
| Pozostali | 78,8 | 36,4% | 57,5 | 37,7% | 37,0% | 
| Razem | 216,2 | 100% | 152,7 | 100% | 41,6% | 
| Producent | 1Q13 mln szt. | 1Q13 udział | 1Q12 mln szt. | 1Q12 udział | Zmiana rok do roku | 
| Samsung | 115,5 | 27,5% | 93,6 | 23,3% | 22,9% | 
| Nokia | 61,9 | 14,8% | 82,7 | 20,6% | -25,1% | 
| Apple | 37,4 | 8,9% | 35,1 | 8,7% | 6,6% | 
| LG | 15,4 | 3,7% | 13,7 | 3,4% | 12,4% | 
| ZTE | 13,4 | 3,2% | 16,2 | 4,0% | -16,5% | 
| Pozostali | 175,4 | 41,9% | 161,1 | 40,0% | 8,9% | 
| Razem | 418,6 | 100% | 402,4 | 100% | 4,0% | 
 
     
     
     
        
        