Sprzęt
Statystyki Androida - lipiec 2018
Wdrażanie Androida Oreo wyraźnie przyspieszyło. System w tej wersji jest już obecny na ponad 12% urządzeń.
12
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Androida P
Android Oreo
Android Nougat
Marshmallow
Lollipop
KitKata
Wersja | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 04.2018 | 05.2018 | 07.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3.3-2.3.7 (Gingerbread) | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
4.0.3-4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
4.1.x (Jelly Bean) | 2,2% | 2,0% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,5% | 1,2% |
4.2.x (Jelly Bean) | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,6% | 2,2% | 2,2% | 1,9% |
4.3 (Jelly Bean) | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
4.4 (KitKat) | 13,8% | 13,4% | 12,8% | 12,0% | 10,5% | 10,3% | 9,1% |
5.0 (Lollipop) | 6,4% | 6,1% | 5,7% | 5,4% | 4,9% | 4,8% | 4,2% |
5.1 (Lollipop) | 20,8% | 20,2% | 19,4% | 19,2% | 18,0% | 17,6% | 16,2% |
6.0 (Marshmallow) | 30,9% | 29,7% | 28,6% | 28,1% | 26,0% | 25,5% | 23,5% |
7.0 (Nougat) | 17,6% | 19,3% | 21,1% | 22,3% | 23,0% | 22,9% | 21,2% |
7.1 (Nougat) | 3,0% | 4,0% | 5,2% | 6,2% | 7,8% | 8,2% | 9,6% |
8.0 (Oreo) | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 4,1% | 4,9% | 10,1% |
8.1 (Oreo) | - | - | 0,2% | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 2,0% |
Pokaż więcej