Wiadomości
Rynek tabletów w 4Q2016 wg Strategy Analytics
Rynek tabletów cały czas kurczy się z kwartału na kwartał. Największy spadek na koniec 2016 roku zanotował Apple.
6
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Producent | Sprzedaż w 4Q2016 | Udział w rynku w 4Q2016 | Sprzedaż w 4Q2015 | Udział w rynku w 4Q2015 | Zmiana rok do roku |
Apple | 13,1 | 20,6% | 16,1 | 23,2% | -19%. |
Samsung | 8,1 | 12,8% | 9 | 12,9% | -10% |
Amazon | 4,2 | 6,7% | 3,5 | 5,0% | 21% |
Lenovo | 3,7 | 5,8% | 3,2 | 4,6% | 16% |
Huawei | 3,4 | 5,4% | 2,3 | 3,3% | 49% |
White Box | 18,1 | 28,5% | 20,5 | 29,0% | -12% |
Suma | 63,5 | 100,0% | 69,6 | 100,0% | -9% |
Pokaż więcej