Wiadomości
Polskie kablówki w liczbach
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej zaprezentowała garść interesujących statystyk dotyczących usług oferowanych przez polskich operatorów usług kablowych.
18
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej zaprezentowała garść interesujących statystyk dotyczących usług oferowanych przez polskich operatorów usług kablowych.
Dalsza część tekstu pod wideo
l.p. | Operator | Liczba abonentów |
1. | UPC Polska | 1.096.400 |
2. | Vectra | 773.000 |
3. | Multimedia Polska | 696.000 |
4. | Aster | 380.000 |
5. | Toya | 160.000 |
6. | Inea | 137.500 |
7. | Stream Communications | 105.150 |
8. | Petrus | 46.000 |
9. | Promax | 33.200 |
10. | Sat Film | 25.000 |
Pokaż więcej
l.p. | Operator | Liczba abonentów | |
TV analogowa | TV cyfrowa | ||
1. | UPC Polska | 650.300 | 370.700 |
2. | Vectra | 432.000 | 314.000 |
3. | Multimedia Polska | 557.000 | 142.000 |
4. | Aster | 380.000 | 100.000 |
5. | Toya | 160.000 | 39.000 |
6. | Inea | 123.500 | 70.000 |
7. | Stream Communications | 80.200 | 16.500 |
8. | Petrus | 34.000 | 7.400 |
9. | Promax | 33.000 | 10.000 |
10. | Sat Film | 25.000 | 2.300 |
Pokaż więcej
l.p. | Operator | Liczba abonentów | |
Internet stacjonarny |
Internet mobilny |
||
1. | UPC Polska | 524.600 | - |
2. | Vectra | 281.000 | 1.763 |
3. | Multimedia Polska | 357.000 | 3.800 |
4. | Aster | 180.000 | 8.000 |
5. | Toya | 80.000 | - |
6. | Inea | 72.800 | 100 |
7. | Stream Communications | 34.100 | - |
8. | Petrus | 17.300 | - |
9. | Promax | 15.100 | - |
10. | Sat Film | 17,000 | - |
Pokaż więcej
l.p. | Operator | Liczba abonentów | |
telefon stacjonarny |
telefon komórkowy |
||
1. | UPC Polska | 224.500 | - |
2. | Vectra | 86.000 | - |
3. | Multimedia Polska | 250.000 | 172 |
4. | Aster | 72.000 | 62.800 |
5. | Toya | 18.000 | - |
6. | Inea | 22.000 | 2.600 |
7. | Stream Communications | 5.100 | - |
8. | Petrus | 4.000 | - |
9. | Promax | 1.000 | - |
10. | Sat Film | 5.000 | - |
Pokaż więcej
Stan danych na dzień 31. grudnia 2010 roku, za wyjątkiem operatora Stream Communications, który przedstawił dane za II kwartał 2010 roku.