Play zbudował w tym roku ponad 500 nadajników i to jeszcze nie koniec
Pod koniec sierpnia operator sieci Play uruchomił 500 nadajnik w tym roku. Do końca roku pozostało coraz mniej czasu, jednak fioletowi obiecują, że w tym roku całkowita ich liczba przekroczy 7000.

Jak podano na oficjalnym blogu sieci Play, fioletowy operator każdego dnia odpala kilka stacji. Aktualnie w zasięgu LTE znajduje się 2107 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 391 miast powyżej 10 tys. mieszkańców. W ostatnim miesiącu zasięg został uruchomiony w 23 miejscowościach liczących ponad 1 tys. mieszkańców. Ich listę przedstawia poniższa tabela.
Miejscowość | Gmina | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|
Janowiec Wielkopolski | Janowiec Wielkopolski | żniński | kujawsko-pomorskie |
Gozdnica | Gozdnica | żagański | lubuskie |
Boronów | Boronów | lubliniecki | śląskie |
Skrzyszów | Skrzyszów | tarnowski | małopolskie |
Moszczenica | Moszczenica | piotrkowski | łódzkie |
Kasinka Mała | Mszana Dolna | limanowski | małopolskie |
Gromadka | Gromadka | bolesławiecki | dolnośląskie |
Zawichost | Zawichost | sandomierski | świętokrzyskie |
Łękawica | Skrzyszów | tarnowskiw | małopolskie |
Tuczno | Tuczno | wałecki | zachodniopomorskie |
Brok | Brok | ostrowski | mazowieckie |
Goniądz | Goniądz | moniecki | podlaskie |
Kobyla Góra | Kobyla Góra | ostrzeszowski | wielkopolskie |
Dzierzkowice-Rynek | Dzierzkowice | kraśnicki | lubelskie |
Rzeczyca | Rzeczyca | tomaszowski | łódzkie |
Radziłów | Radziłów | grajewski | podlaskie |
Grabowo Kościerskie | Nowa Karczma | kościerski | pomorskie |
Tarnowiec | Tarnowiec | jasielski | podkarpackie |
Brzóza Stadnicka | Żołynia | łańucki | podkarpackie |
Objazda | Ustka | słupski | pomorskie |
Łęgajny | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie |
Polna | Grybów | nowosądecki | małopolskie |
Świętajno | Świętajno | olecki | warmińsko-mazurskie |



W zasięgu playowego LTE ULTRA znajduje się 1626 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 381 miast powyżej 10 tys. mieszkańców. W ostatnim miesiącu do listy dopisano 7 nowych miejscowości liczących ponad 1 tys. mieszkańców.
Miejscowość | Gmina | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|
Janowiec Wielkopolski | Janowiec Wielkopolski | żniński | kujawsko-pomorskie |
Skrzyszów | Skrzyszów | tarnowski | małopolskie |
Moszczenica | Moszczenica | piotrkowski | łódzkie |
Tuczno | Tuczno | wałecki | zachodniopomorskie |
Brok | Brok | ostrowski | mazowieckie |
Dzierzkowice-Rynek | Dzierzkowice | kraśnicki | lubelskie |
Polna | Grybów | nowosądeckie | małopolskie |