Sprzęt
Rynek tabletów po 1Q2017 wg IDC
Rynek tabletów wciąż kurczy się. W I kwartale 2017 roku sprzedano o 8,5% mniej takich urządzeń niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Producent | Sprzedaż w 1Q2017 | Udział w rynku w 1Q2017 | Sprzedaż w 1Q2016 | Udział w rynku w 1Q2016 | Zmiana rok do roku |
---|---|---|---|---|---|
1. Apple | 8,9 | 24,6% | 10,3 | 25,9% | -13,0% |
2. Samsung | 6.0 | 16,5% | 6,0 | 15,2% | -1,1% |
3. Huawei | 2,7 | 7,4% | 2,0 | 5,1% | 31,7% |
4. Amazon.com | 2,2 | 6,0% | 2,2 | 5,6% | -1,8% |
5. Lenovo | 2,1 | 5,7% | 2,1 | 5,2% | -3,8% |
Inni | 14,4 | 39,8% | 16,9 | 42,7% | -14,7% |
Suma | 36,2 | 100.0% | 39,6 | 100.0% | -8,5% |
Pokaż więcej