Testy sprzętu
Test telefonu LG V30
Już trzeci rok z rzędu LG wypuszcza na rynek dwa flagowce i nie jest to pierwszy raz, kiedy to smartfon z serii V, a nie serii G, okazuje się tym najważniejszym modelem. Na papierze LG V30 wydaje się mieć wszystko - najwydajniejsze na rynku podzespoły i duży, bezramkowy wyświetlacz OLED, a do tego mocny aparat, niesamowite funkcje wideo i dedykowany układ dźwiękowy.
17
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Zestaw i najważniejsze informacje
- szklano-metalowa obudowa o wymiarach 151,7 x 75,4 x 7,3 mm o masie 158 gramów, wodoszczelna (IP68) oraz odporna na upadki zgodnie ze standardem MIL-STD-810G,
- 6-calowy wyświetlacz P-OLED o rozdzielczości 1440 x 2880 pikseli z technologią HDR10 i Dolby Vision, pokryty szkłem Gorilla Glass 5,
- układ Qualcomm Snapdragon 835 z 8-rdzeniowym procesorem taktowanym zegarem 2,45 GHz, układ graficzny Adreno 540,
- 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia kartą microSD,
- podwójny aparat o rozdzielczości 16 Mpix (F/1.6) i 13 Mpix (F/1.9, bez autofocusu) z 3-osiową stabilizacją obrazu i hybrydowym autofocusem; nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę lub 1080p przy 60 klatkach na sekundę; nagrywanie dźwięku stereo; przedni aparat o rozdzielczości 5 Mpix,
- Android w wersji 7.1.2,
- łączność LTE kategorii 16 (pobieranie do 1 Gb/s, wysyłanie do 150 Mb/s), GPS, GLONASS, GALILEO, czytnik linii papilarnych, port USB typu C, gniazdo Jack 3,5mm,
- układ dźwiękowy Quad DAC, certyfikat B&O Play,
- litowo-polimerowy akumulator o pojemności 3300 mAh.
Wygląd i obudowa,
Wyświetlacz i nakładka
Wydajność
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench | ||||||
Ice Storm Unlimited |
Sling Shot | Manhattan 3.1 | T-Rex | Car Chase | ||||
1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | ||
Apple iPhone 7 Plus | 37426 | 3449 | 2592 | 2621 | 3313 | 7051 | - | - |
Apple iPhone SE | 29202 | 2954 | 3577 | 2482 | 3348 | 4559 | - | - |
Honor 9 | 20307 | 2590 | 1808 | 1815 | 3382 | 5012 | 928,5 | 886 |
HTC U11 | 39687 | 3770 | 2893 | 1651 | 4911 | 2850 | 1123 | 639 |
Huawei Mate 9 PD | 24621 | 1946 | 772 | 1298 | 2193 | 3110 | - | 717,4 |
Huawei P10 | 20816 | 1976 | 1135 | 1049 | 2938 | - | - | 573 |
Huawei P10 Plus | 20741 | 1979 | 590 | 1031 | 2060 | 3037 | 340 | 542 |
Lenovo Moto Z | 25751 | 2790 | 584 | 1683 | 2946 | 4318 | 584 | 970 |
LG G6 | 28606 | 2848 | 640 | 1374 | 2149 | 3627 | 408 | 772 |
Nokia 8 | 40828 | 4867 | 1193 | 2544 | 3235 | 6388 | 768,0 | 1430 |
Samsung Galaxy S7 | 28522 | 2155 | 943 | 1713 | 2961 | 4704 | 465 | 899 |
Samsung Galaxy S8+ | 28709 | 3927 | 1455 | 2625 | 3343 | 6737 | 772 | 1488 |
Sony Xperia X | 18052 | 1375 | 643 | 589 | 1902 | 1747 | 352 | 317 |
Sony Xperia X Compact | 19090 | 1381 | 1359 | 582 | 2828 | 1699 | 682 | 317 |
Sony Xperia XZ | 29822 | 3237 | 2029 | 1973 | 3328 | 5081 | 1183 | 1125 |
Sony Xperia XZ Premium | 40575 | 4909 | 2634 | 2544 | 3372 | 6275 | 1487 | 1417 |
Sony Xperia XZ1 | 38531 | 4249 | 3069 | 3167 | 3356 | 6080 | 1503 | 1421 |
Sony Xperia XZ1 Compact | 38502 | 5087 | 3709 | 2525 | 3345 | 6270 | 2936 | 1413 |
Pokaż więcej
Benchmarki | Geekbench | AnTuTu | Zapis danych (MB/s) |
|
Singlecore | Multicore | |||
Apple iPhone 7 Plus | 3558 | 5970 | 176783 | - |
Apple iPhone SE | 2554 | 4425 | 125526 | 23,1 |
Honor 9 | 1870 | 6542 | 137022 | 35,7 |
HTC U11 | 1899 | 6143 | 171105 | 37,4 |
Huawei Mate 9 PD | 1924 | 5730 | 125123 | 37,3 |
Huawei P10 | 1850 | 4455 | 117528 | 39,1 |
Huawei P10 Plus | 1842 | 4344 | 120939 | 38,6 |
Lenovo Moto Z | 1351 | 3901 | 125043 | 39,9 |
LG G6 | 1804 | 4076 | 138751 | 22,2 |
LG V30 | 1417 | 5562 | 132685 | 38,4 |
Nokia 8 | 1931 | 6619 | 177900 | 130 |
Samsung Galaxy S7 | 2134 | 6476 | 127951 | 41,2 |
Samsung Galaxy S8+ | 2022 | 6655 | 174319 | 41,5 |
Sony Xperia X | 1497 | 3890 | 78368 | 25,8 |
Sony Xperia X Compact | 1390 | 3354 | 76263 | 26,7 |
Sony Xperia XZ | 1592 | 3981 | 140250 | 40,3 |
Sony Xperia XZ Premium | 1916 | 6549 | 176084 | 36 |
Sony Xperia XZ1 | 1836 | 6484 | 152829 | 39 |
Sony Xperia XZ1 Compact | 1862 | 6570 | 156362 | 35,2 |
Pokaż więcej
Łączność
Muzyka
aż 75-stopwniowa skala głośności
Aparat
Focus peaking
- Snap Movie - 3 lub 60-sekundowe filmy dla osób aktywnych w mediach społecznościowych,
- Popout - można go określić mianem zdjęcia na zdjęciu, obraz ze środka kadru znajduje się nad obrazem tła,
- Dopasuj zdjęcie - jednoczesny obraz przedniego i tylnego aparatu na jednym zdjęciu,
- Według wzoru - na ekran nakładany jest wzorcowy obraz np. talerza i dzięki temu staramy się dopasować fotografowany obiekt do przedstawionego wzoru,
- Siatka - w tym trybie możemy tworzyć kolarze zdjęć lub filmów i zrobić obraz składający się kilku zdjęć lub filmów,
- Cine Video - flagowy tryb do nagrywania filmów, w którym dostępne są różne filtry obrazu i płynny zoom.
Akumulator
Podsumowanie
Ocena końcowa: 9/10
Wady:
- akumulator mógłby być wydajniejszy,
- bardzo wysoka cena,
- bardzo słaba jakość dźwięku z głośnika zewnętrznego,
- przycisk blokady ekranu z tyłu obudowy wymaga przyzwyczajenia,
- ciężko jest znaleźć spójne graficznie motywy,
- małe problemy przy parowaniu urządzeń przez Bluetooth.
Zalety:
- duży, bardzo dobry wyświetlacz,
- wysoka jakość rozmów,
- ładna, bardzo dobrze wykonana obudowa,
- wydajność adekwatna do zastosowanych podzespołów,
- wysoka jakość dźwięku na słuchawkach i poczwórny DAC,
- bardzo dobry aparat,
- dobra jakość filmów i rozbudowane tryby wideo,
- gigabitowy modem LTE zapewnia szybsze działanie Internetu.
Zdjęcia wykonane aparatem wbudowanym w telefon:
Szeroki kąt