Testy sprzętu
    
    Test telefonu Allview X3 Soul Style
Allview to rumuńska firma, która na rynku smartfonów zaistniała w 2011 roku. Od tego czasu sukcesywnie rozwija swoje produkty, czyniąc je coraz lepszymi. Jednym z efektów tej ewolucji jest model X3 Soul Style.
                            
                                        
                                        10
                                    
                
                        
    
        
                    
            
    
        
    
    
        
            
        
        Udostępnij na fb
    
    
        
        Udostępnij na X
    
    
    
                                Dane techniczne i zawartość pudełka: 
            
                                        
                                Wygląd zewnętrzny i wyświetlacz
            
                                        
                                Informacja sponsorowana:
            
                                        
                                        
                                        
                                Interfejs, aplikacje dodatkowe, podstawowe funkcje telefoniczne
            
                                        | Benchmarki | 3D Mark | GFXBench | ||||||
| Ice Storm Unlimited  | 
Sling Shot | Manhattan | T-Rex | Car Chase | ||||
| 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | ||
| Apple iPhone SE | 29202 | 2954 | 3577 | 2482 | 3348 | 4559 | - | - | 
| Honor 8 | 19824 | 955 | 703 | 651 | 2424 | 2344 | 408 | 376 | 
| HTC 10 | 27310 | 2461 | 964 | 1957 | 2965 | 5132 | 592 | 1062 | 
| Huawei P9 | 19647 | 1259 | 601 | 534 | 1566 | 1488 | 285 | 260 | 
| Huawei P9 Lite | 11768 | 561 | 301 | 281 | 1079 | 1049 | 173 | 163 | 
| LG G5 | 28545 | 2599 | 1047 | 1842 | 2986 | 4102 | 173 | 163 | 
| Samsung Galaxy S6 Edge+ | 24312 | 1267 | 412 | 911 | 2094 | 3200 | - | - | 
| Samsung Galaxy S7 | 28522 | 2155 | 943 | 1713 | 2961 | 4704 | 465 | 899 | 
| Samsung Galaxy S7 Edge | 27096 | 2281 | 876 | 1601 | 2860 | 4522 | 465 | 888 | 
| Sony Xperia X | 18052 | 1375 | 643 | 589 | 1902 | 1747 | 352 | 317 | 
| Sony Xperia X Compact | 19090 | 1381 | 1359 | 582 | 2828 | 1699 | 682 | 317 | 
| Sony Xperia Z5 Compact | 26549 | 2549 | 2616 | 1237 | 3255 | 3240 | 1386 | 689 | 
| LG X Power | 4955 | - | 254,8 | 121,6 | 826,4 | 472,6 | - | - | 
| Allview X3 Soul Style | 6955 | 292 | 179 | 179 | 683 | 685 | - | - | 
Pokaż więcej 
    | Benchmarki | Geekbench | AnTuTu | Zapis danych (MB/s)  | 
|
| Singlecore | Multicore | |||
| Apple iPhone SE | 2554 | 4425 | 125526 | 23,1 | 
| Honor 8 | 1636 | 5380 | 93267 | 33,4 | 
| HTC 10 | 2352 | 5114 | 139604 | 32,8 | 
| Huawei P9 | 1612 | 6142 | 96765 | 34,1 | 
| Huawei P9 Lite | 772 | 3372 | 52798 | 29,6 | 
| LG G5 | 2324 | 4807 | 128305 | 28,9 | 
| Samsung Galaxy S6 Edge+ | 1398 | 4795 | - | 35,3 | 
| Samsung Galaxy S7 | 2134 | 6476 | 127951 | 41,2 | 
| Samsung Galaxy S7 Edge | 2174 | 6296 | 130490 | 39,4 | 
| Sony Xperia X | 1497 | 3890 | 78368 | 25,8 | 
| Sony Xperia X Compact | 1390 | 3354 | 76263 | 26,7 | 
| Sony Xperia Z5 Compact | 1315 | 3829 | 69334 | 28,1 | 
| LG X Power | 567 | 1515 | 32259 | 32,8 | 
| Allview X3 Soul Style | 598 | 2581 | 38506 | 31,4 | 
Pokaż więcej 
    
                                Odtwarzanie multimediów
            
                                        
                                Aparat fotograficzny
            
                                        
                                Podsumowanie
            
                                        
                                Wady: 
            
                                        
                                Zalety: 
            
                                        
                                Zdjęcia wykonane aparatem wbudowanym w telefon:
            
                                        
                                Makro
            
                                        
                                HDR Off / HDR On
            
                                        
                                Lampa Off / Lampa On
            
                                        
                                Panorama
            
                                        
                                Przedni aparat