Testy sprzętu
    
    TEST: Samsung Galaxy S8+ - tak blisko ideału
Przekątna 6,2 cala w telefonie wielkości iPhone'a 7 Plus? Takie rzeczy tylko u Samsunga. Galaxy S8+ to smartfon bez kompromisów, na który długo czekaliśmy.
                            
                                        
                                        61
                                    
                
                        
    
        
                    
            
    
        
    
    
        
            
        
        Udostępnij na fb
    
    
        
        Udostępnij na X
    
 
     
    
                                
  Specyfikacja:
            
                                        - Ramka z aluminium i zakrzywione szkło Gorilla Glass 5 po obu stronach obudowy, certyfikat odporności na wodę i kurz IP68,
- 6,2-calowy ekran Super AMOLED o zakrzywionych brzegach i rozdzielczości WQHD+ (2960 x 1440 pikseli, 529 ppi),
- Ośmiordzeniowy chipset Exynos 8895 (4x Mongoose 2. Gen. + 4x Cortex-A53), dwudziestordzeniowa grafika Mali-G71, proces technologiczny 10 nm,
- 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, czytnik kart microSD/UFS (do 256 GB),
- LTE Cat.16/13 (1Gb/s / 150Mb/s, CA4), ograniczone programowo w Europie do Cat. 9 (pobieranie do 450 Mb/s),
- USB Type-C 3.1, Wi-Fi a/b/g/n/ac dual band do 1 Gb/s, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, Bluetooth 5.0, NFC,
- Czytnik linii papilarnych obok aparatu fotograficznego; system rozpoznawania twarzy i tęczówki oka,
- Główny aparat 12 Mpix (Sony IMX333 lub ISOCELL S5K2L2, druga opcja w testowanym egzemplarzu), F/1.7, autofocus oparty na podwójnych pikselach i detekcji fazy, pojedyncza diodowa lampa, optyczna stabilizacja obrazu, multi-shot, filmy 2160p/30 fps, FHD/30fps, HD/240fps,
- przednia kamerka 8 Mpix z autofocusem i jasnym obiektywem F/1.7; filmy 1440p/30fps,
- akumulator o pojemności 3500 mAh z funkcją szybkiego ładowania,
- pojedynczy głośnik na dole obudowy,
- Android 7.0 z interfejsem Grace UX.
 
    
                                W zestawie
            
                                        
                                AKG (EO-IG955)
            
                                         
    
                                
  Design i ergonomia
            
                                         
    
                                czytnik linii papilarnych, którego niemal nie da się wymacać palcem bez dotykania przy okazji obiektywu aparatu
            
                                         
    
                                Bixby
            
                                        
                                
  Ekran
            
                                        
                                olbrzymi ekran
            
                                         
    
                                2960 x 1440 pikseli
            
                                        
                                18,5:9
            
                                        - WQHD+ - 2960 x 1440 pikseli,
- FHD+ - 2220 x 1080 pikseli,
- HD+ - 1480 x 720 pikseli.
                                Samsung wziął obudowę z iPhone'a 7 Plus i wypełnił ją maksymalnie ekranem
            
                                         
     
    | Benchmarki | 3D Mark | GFXBench | ||||||
| Ice Storm Unlimited | Sling Shot | Manhattan | T-Rex | Car Chase | ||||
| 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | ||
| Apple iPhone SE | 29202 | 2954 | 3577 | 2482 | 3348 | 4559 | - | - | 
| Honor 8 | 19824 | 955 | 703 | 651 | 2424 | 2344 | 408 | 376 | 
| HTC 10 | 27310 | 2461 | 964 | 1957 | 2965 | 5132 | 592 | 1062 | 
| Huawei Mate 9 PD | 24621 | 1946 | 772 | 1298 | 2193 | 3110 | - | 717,4 | 
| Huawei P9 | 19647 | 1259 | 601 | 534 | 1566 | 1488 | 285 | 260 | 
| Huawei P9 Lite | 11768 | 561 | 301 | 281 | 1079 | 1049 | 173 | 163 | 
| Lenovo Moto Z | 25751 | 2790 | 584 | 1683 | 2946 | 4318 | 584 | 970 | 
| Lenovo Moto Z Play | 13929 | 856 | 415 | 385 | 1298 | 1277 | 218 | 202 | 
| LG G5 | 28545 | 2599 | 1047 | 1842 | 2986 | 4102 | 621 | 1041 | 
| LG G6 | 28606 | 2848 | 640 | 1374 | 2149 | 3627 | 408 | 772 | 
| Samsung Galaxy S6 Edge+ | 24312 | 1267 | 412 | 911 | 2094 | 3200 | - | - | 
| Samsung Galaxy S7 | 28522 | 2155 | 943 | 1713 | 2961 | 4704 | 465 | 899 | 
| Samsung Galaxy S7 Edge | 27096 | 2281 | 876 | 1601 | 2860 | 4522 | 465 | 888 | 
| Samsung Galaxy S8+ | 28709 | 3927 | 1455 | 2625 | 3343 | 6737 | 772 | 1488 | 
| Sony Xperia X | 18052 | 1375 | 643 | 589 | 1902 | 1747 | 352 | 317 | 
| Sony Xperia X Compact | 19090 | 1381 | 1359 | 582 | 2828 | 1699 | 682 | 317 | 
| Sony Xperia XZ | 29822 | 3237 | 2029 | 1973 | 3328 | 5081 | 1183 | 1125 | 
| Sony Xperia Z5 Compact | 26549 | 2549 | 2616 | 1237 | 3255 | 3240 | 1386 | 689 | 
Pokaż więcej 
    | Benchmarki | Geekbench | AnTuTu | Zapis danych (MB/s) | |
| Singlecore | Multicore | |||
| Apple iPhone SE | 2554 | 4425 | 125526 | 23,1 | 
| Honor 8 | 1636 | 5380 | 93267 | 33,4 | 
| HTC 10 | 2352 | 5114 | 139604 | 32,8 | 
| Huawei Mate 9 PD | 1924 | 5730 | 125123 | 37,3 | 
| Huawei P9 | 1612 | 6142 | 96765 | 34,1 | 
| Huawei P9 Lite | 772 | 3372 | 52798 | 29,6 | 
| Lenovo Moto Z | 1351 | 3901 | 125043 | 39,9 | 
| Lenovo Moto Z Play | 797 | 2553 | 62580 | 42,8 | 
| LG G5 | 2324 | 4807 | 128305 | 28,9 | 
| LG G6 | 1804 | 4076 | 138751 | 22,2 | 
| Samsung Galaxy S6 Edge+ | 1398 | 4795 | - | 35,3 | 
| Samsung Galaxy S7 | 2134 | 6476 | 127951 | 41,2 | 
| Samsung Galaxy S7 Edge | 2174 | 6296 | 130490 | 39,4 | 
| Samsung Galaxy S8+ | 2022 | 6655 | 174319 | 41,5 | 
| Sony Xperia X | 1497 | 3890 | 78368 | 25,8 | 
| Sony Xperia X Compact | 1390 | 3354 | 76263 | 26,7 | 
| Sony Xperia XZ | 1592 | 3981 | 140250 | 40,3 | 
| Sony Xperia Z5 Compact | 1315 | 3829 | 69334 | 28,1 | 
Pokaż więcej 
     
    
                                
  Porządny aparat - jeden, ale konkretny
            
                                        
                                12 Mpix
            
                                        
                                F/1.7
            
                                         
     
     
     
    
                                Zdjęcia z Galaxy S8+ cieszą oko
            
                                         
    
                                
  Odtwarzanie multimediów
            
                                         
     
    | Test audio | Rozmowa (dB) | Muzyka (dB) | Dzwonki (dB) | JACK (dB) | |
| Ekran ↑ | Ekran ↓ | ||||
| Huawei Mate 9 PD | 73,5 | 72,2 | 78,4 | 77,7 | -14 | 
| Huawei ShotX | 75,2 | 71,7 | 75,3 | 75,8 | -15 | 
| Huawei P9 Lite | 80,5 | 78,8 | 86,8 | 86,8 | -18 | 
| Lenovo Moto Z | 72,7 | 71,0 | 79,2 | 76,7 | -10 | 
| Lenovo Moto Z Play | 75,8 | 72,0 | 81,4 | 79,1 | -16 | 
| LG G4 | 77,6 | 78,3 | 88,3 | 87,1 | -12 | 
| LG G5 | 71,1 | 67,2 | 75,0 | 74,4 | -20 | 
| LG G6 | 73,5 | 72,2 | 78,4 | 77,7 | -11 | 
| Microsoft Lumia 950 XL | 77,6 | 72,5 | 83,0 | 86,0 | -16 | 
| Samsung Galaxy Note 4 | 78,5 | 77,5 | 84,2 | 88,7 | -17 | 
| Samsung Galaxy S6 | 78,1 | 77,7 | 91,6 | 84,6 | -16 | 
| Samsung Galaxy S6 Edge+ | 76,3 | 74,5 | 77,8 | 79,1 | -11 | 
| Samsung Galaxy S7 | 77,6 | 75,1 | 79,8 | 82,3 | -12 | 
| Samsung Galaxy S7 Edge | 80,8 | 79,7 | 82,8 | 81,3 | -12 | 
| Samsung Galaxy S8+ | 75,3 | 73,6 | 78,6 | 79,3 | -12 | 
| Sony Xperia X Compact | 70,9 | 66,9 | 69,9 | 65,1 | -18 | 
| Sony Xperia XZ Compact | 71,3 | 67,5 | 70,6 | 67,2 | -18 | 
| Sony Xperia Z5 | 75,2 | 71,9 | 74,5 | 73,0 | -18 | 
Pokaż więcej 
     
    
                                
  Czas pracy
            
                                         
     
    
                                
  Podsumowanie
            
                                        
                                W segmencie phabletów żaden telefon nie był jeszcze tak blisko perfekcji
            
                                         
     
    
                                9,5/10
            
                                        
                                Wady:
            
                                        - Cena,
- Brak radia FM,
- Czytnik linii papilarnych w niewygodnej lokalizacji,
- Szybkie ładowanie to nadal tylko 15W.
                                Zalety:
            
                                        - Piękne, zapadające w pamięć wzornictwo i wysokiej jakości materiały,
- Najwydajniejsze na rynku podzespoły,
- Uszczelniana obudowa (IP68),
- Spektakularny ekran, szczelnie wypełniający przedni panel telefonu,
- Poręczność - telefon jest węższy od 5,5-calowego iPhone'a 7 Plus, pomimo ekranu 6,2 cala,
- Bezkompromisowa jakość zdjęć z obu aparatów fotograficznych i nowa, przyjaźniejsza aplikacja aparatu,
- Wysoka głośność i jakość dźwięku, zarówno na słuchawkach, jak i na głośniku,
- Wysokogatunkowe słuchawki AKG w zestawie,
- System rozpoznawania twarzy i tęczówki oka,
- Obsługa najnowocześniejszych standardów łączności bezprzewodowej, w tym gigabitowe LTE i Wi-Fi czy Bluetooth 5.0,
- Przydatne przejściówki USB Type-C w standardowym zestawie,
- Zadowalający czas pracy akumulatorowej i szybka ładowarka w zestawie,
- Zintegrowana obsługa bezprzewodowego ładowania,
- Stacja dokująca DeX zmieniająca telefon w komputer i póki co przedsmak asystenta Bixby.
                                Zdjęcia wykonane aparatem wbudowanym w telefon:
            
                                        
                                Zdjęcia z bliskiej odległości
            
                                        
                                Przedni aparat
            
                                        
                                Zdjęcia nocne
            
                                        
                                Panorama
            
                                         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
        
        