Dyskusje o rynku
Samsungi Galaxy S8 w ofertach przedsprzedażowych
Samsung kazał czekać na premierę swoich flagowych smartfonów dłużej niż zwykle, ale ich przedsprzedaż ruszyła jeszcze tego samego dnia. Znając oferty wszystkich operatorów sprawdziliśmy, czy ich oferty są korzystniejsze niż zakup smartfonu na raty w sklepie.
25
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

wypasione
Oficjalna specyfikacja
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
Ekran | 5,8" Curved Super AMOLED, 2960 x 1440 pikseli, 570 ppi |
6,2" Curved Super AMOLED, 2960 x 1440 pikseli, 529 ppi |
Procesor | Exynos 8895/Snapdragon 835 (10 nm) w Polsce Exynos 8895 4x 2,3 GHz + 4x 1,7 GHz Grafika Mali-G71 MP20 |
Exynos 8895/Snapdragon 835 (10 nm) w Polsce Exynos 8895 4x 2,3 GHz + 4x 1,7 GHz Grafika Mali-G71 MP20 |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB UFS 2.1 + mircoSD (do 256 GB) | 64 GB UFS 2.1 + mircoSD (do 256 GB) |
Główny aparat | 12 Mpix, Dual-Pixel Autofocus, OIS, Laser Autofocus, f/1.7, 26 mm, wideo 4K | 12 Mpix, Dual-Pixel Autofocus, OIS, Laser Autofocus, f/1.7, 26 mm, wideo 4K |
Przedni aparat | 8 Mpix, autofocus, funkcja rozpoznawania twarzy, filmy QHD | 8 Mpix, autofocus, funkcja rozpoznawania twarzy, filmy QHD |
LTE | pobieranie - Cat.16, 5CA, 1 Gb/s wysyłanie - Cat.13, 2CA, 150 Mb/s |
pobieranie - Cat.16, 5CA, 1 Gb/s wysyłanie - Cat.13, 2CA, 150 Mb/s |
WiFi | dual-band Wi-Fi ac/a/b/g/n, do 1 Gb/s | dual-band Wi-Fi ac/a/b/g/n, do 1 Gb/s |
Łączność cd. | Bluetooth 5.0 (z apt-X i LE), GPS, NFC, USB Type-C (3.1), MHL, brak radia FM | Bluetooth 5.0 (z apt-X i LE), GPS, NFC, USB Type-C (3.1), MHL, brak radia FM |
Bezpieczeństwo | czytnik linii papilarnych, czytnik tęczówki oka, system rozpoznawania twarzy | czytnik linii papilarnych, czytnik tęczówki oka, system rozpoznawania twarzy |
Dźwięk | gniazdo słuchawkowe JACK 3,5 mm, głośnik mono | gniazdo słuchawkowe JACK 3,5 mm, głośnik mono |
Dodatki | dioda powiadomień, ładowanie indukcyjne, uszczelniana obudowa, asystent głosowy Bixby wraz z dedykowanym przyciskiem, desktopowy Android w ramach DeX, Samsung Connect | dioda powiadomień, ładowanie indukcyjne, uszczelniana obudowa, asystent głosowy Bixby wraz z dedykowanym przyciskiem, desktopowy Android w ramach DeX, Samsung Connect |
Akumulator | 3000 mAh, bezprzewodowe ładowanie | 3500 mAh, bezprzewodowe ładowanie |
Wymiary i masa |
148,7 x 68,1 x 8 mm, 155 gramów | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm, 173 gramy |
System | Android 7.0 | Android 7.0 |
Cena | 830 euro | 930 euro |
Pokaż więcej
Zobacz:
Zobacz:
Zobacz:
Porównanie ofert operatorów
- 3499 zł za Galaxy S8,
- 3999 zł za Galaxy S8+.
Oferta | Opłata aktywacyjna | Miesięczny abonament | Cena telefonu | Łączna wartość umowy |
---|---|---|---|---|
Smart Plan LTE 105,98 | 50 | 159,99 | 769 | 4658,76 |
Smart Plan LTE 85,98 | 50 | 149,99 | 898,99 | 4548,75 |
Smart Plan LTE 65,98 | 50 | 135 | 999,01 | 4289,01 |
Smart Plan LTE 55,98 | 50 | 129,99 | 1049,01 | 4218,77 |
T3 III bez limitu GB | 49,9 | 179,95 | 699 | 5067,7 |
T3 II bez limitu GB | 49,9 | 139,95 | 1249 | 4657,7 |
T3 I bez limitu GB | 49,9 | 119,95 | 1619 | 4547,7 |
Formuła Solo L | 50 | 245 | 1 | 5931 |
Formuła Solo L | 50 | 225 | 1 | 5451 |
Formuła Solo L | 50 | 195 | 469 | 5199 |
Formuła Solo L | 50 | 175 | 699 | 4949 |
Formuła Solo L | 50 | 155 | 1139 | 4909 |
JA+ do wszystkich bez końca IV | 49 | 228,79 | 0 | 5539,96 |
Pokaż więcej
Oferta | Opłata aktywacyjna | Miesięczny abonament | Cena telefonu | Łączna wartość umowy |
---|---|---|---|---|
Smart Plan LTE 105,98 | 50 | 179,99 | 769 | 5138,76 |
Smart Plan LTE 85,98 | 50 | 169,99 | 898,99 | 5028,75 |
Smart Plan LTE 65,98 | 50 | 154,99 | 999,01 | 4768,77 |
Smart Plan LTE 55,98 | 50 | 149,99 | 1099,01 | 4748,77 |
T3 III bez limitu GB | 49,9 | 179,05 | 1219 | 5566,1 |
Formuła Solo L | 50 | 245 | 1 | 5931 |
Formuła Solo L | 50 | 225 | 199 | 5649 |
Formuła Solo L | 50 | 195 | 819 | 5549 |
Formuła Solo L | 50 | 155 | 1489 | 5259 |
JA+ do wszystkich bez końca IV | 49 | 244,54 | 0 | 5917,96 |
Pokaż więcej
Cena na wolnym rynku
Saturna
- Galaxy S8 - 174 zł miesięcznie, łączna kwota spłaty 4176 zł,
- Galaxy S8+ - 199 zł miesięcznie, łączna kwota spłaty 4776 zł.
Która opcja jest korzystniejsza?
- 30 x 116,63 zł lub 20 x 174,95 zł dla Galaxy S8,
- 30 x 133,30 zł lub 20 x 199,95 zł dla Galaxy S8+.