Wiadomości
Wyniki PTC w 1Q2011
W I kwartale PTC straciła 84 tys. aktywnych kart SIM. Co dziwne - kolejny kwartał z rzędu traciła klientów abonamentowych!
63
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W I kwartale PTC straciła 84 tys. aktywnych kart SIM. Co dziwne - kolejny kwartał z rzędu traciła klientów abonamentowych!
W pierwszych trzech miesiącach tego roku PTC straciła 5 tys. kart prepaid i aż 79 tys. kart abonamentowych.
Dla kart abonamentowych churn w stosunku do zeszłego kwartału pozostał na niezmienionym poziomie 1,1%, a w ujęciu rocznym wzrósł o 0,1 punkta procentowego.
Dla całej bazy wskaźnik ten w I kwartale wyniósł 3,0% (w ujęciu rocznym i kwartalnym urósł o 0,1 punkta).
Dalsza część tekstu pod wideo
Karty SIM | Abonament | Prepaid | Łącznie |
1Q10 | 6,722 mln | 6,639 mln | 13,361 mln |
2Q10 | 6,763 mln | 6,512 mln | 13,276 mln |
3Q10 | 6,814 mln | 6,507 mln | 13,321 mln |
4Q10 | 6,796 mln | 6,463 mln | 13,259 mln |
1Q11 | 6,717 mln | 6,458 mln | 13,175 mln |
Pokaż więcej
Przychód od klientów | Przychód całkowity | EDIDTA | Marża EBIDTA | |
1Q10 | 1,660 mld zł | 1,756 mld zł | 674 mln zł | 38,3% |
2Q10 | 1,743 mld zł | 1,811 mld zł | 707 mln zł | 39,0% |
3Q10 | 1,795 mld zł | 1,891 mld zł | 637 mln zł | 33,7% |
4Q10 | 1,781 mld zł | 1,885 mld zł | 738 mln zł | 39,2% |
1Q11 | 1,641 mld zł | 1,736 mld zł | 568 mln zł | 32,7% |
Pokaż więcej
Przychód na klienta | Abonament | Prepaid | Łączny | Procent przychodu z usług niegłosowych |
1Q10 | 67 zł | 15 zł | 41 zł | 25% |
2Q10 | 68 zł | 16 zł | 44 zł | 25% |
3Q10 | 72 zł | 20 zł | 44 zł | 26% |
4Q10 | 71 zł | 16 zł | 43 zł | 28% |
1Q11 | 67 zł | 16 zł | 39 zł | 27% |
Pokaż więcej
Koszt pozyskania klienta | Abonament | Prepaid | Łączny | Koszt utrzymania klienta (przedłużenie) |
1Q10 | 337 zł | 6 zł | 82 zł | 265 zł |
2Q10 | 422 zł | 8 zł | 84 zł | 325 zł |
3Q10 | 509 zł | 12 zł | 96 zł | 372 zł |
4Q10 | 527 zł | 8 zł | 107 zł | 325 zł |
1Q11 | 501 zł | 8 zł | 95 zł | 339 zł |
Pokaż więcej
Minuty na klienta | Abonament | Łączny |
1Q10 | 200 | 125 |
2Q10 | 209 | 134 |
3Q10 | 210 | 136 |
4Q10 | 216 | 139 |
1Q11 | 211 | 135 |
Pokaż więcej