Wiadomości
Wrześniowe wyniki Speedtestu
We wrześniu mieliśmy nowego lidera szybkości Internetu stacjonarnego. Inea i Toya zamienili się miejscami. Reszta pozostała bez zmian.
32
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Toya | 69,92 Mb/s (+15%) | 15,46 Mb/s (+11%) | 16 ms (+3%) | 15751 |
INEA | 67,51 Mb/s (+5%) | 17,43 Mb/s (+19%) | 17 ms (+8%) | 39947 |
UPC | 62,76 Mb/s (+7%) | 11,24 Mb/s (+2%) | 21 ms | 114829 |
Vectra | 41,78 Mb/s (-6%) | 7,87 Mb/s (+2%) | 25 ms (-9%) | 61210 |
Multimedia Polska | 32,66 Mb/s (+1%) | 5,21 (+6%) | 26 ms (+6%) | 42699 |
Orange | 21,85 Mb/s (+13%) | 6,17 Mb/s (+14%) | 37 ms (+5%) | 161954 |
Netia | 19,25 Mb/s (+16%) | 7,27 Mb/s (+16%) | 33 ms (+6%) | 84808 |
T-Mobile | 17,74 Mb/s (+7%) | 10,16 Mb/s (+8%) | 41 ms (+7%) | 133094 |
TK Telekom | 16,44 Mb/s (+20%) | 8,28 Mb/s (+25%) | 33 ms (+2%) | 16140 |
Play | 12,75 Mb/s (+6%) | 6,17 Mb/s (+7%) | 50 ms (+4%) | 131076 |
Plus | 10,71 Mb/s (+5%) | 8,62 Mb/s (+9%) | 51 ms (+2%) | 218870 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 18,56 Mb/s | 7,54 Mb/s (-2%) | 51 ms | 41421 |
Orange | 17,23 Mb/s (-1%) | 7,60 Mb/s (-1%) | 48 ms (-8%) | 64889 |
Plus | 14,26 Mb/s (-12%) | 7,44 Mb/s (+7%) | 70 ms (-25%) | 51876 |
Play | 13,04 Mb/s (+1%) | 4,63 Mb/s (+5%) | 59 ms (-8%) | 95498 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 24,22 Mb/s (-2%) | 9,93 Mb/s (-2%) | 39 ms (+2%) | 27722 |
Orange | 22,20 Mb/s (-2%) | 9,81 Mb/s | 40 ms (-11%) | 44418 |
Plus | 18,49 Mb/s (-12%) | 9,77 Mb/s (-5%) | 66 ms (-31%) | 36130 |
Play | 17,24 Mb/s | 6,07 Mb/s (+4%) | 50 ms (-8%) | 66803 |
Pokaż więcej