Wiadomości
Światowy rynek telefonów w 2010 roku
W 2010 roku na rynek trafiło 1,39 mld sztuk telefonów, o prawie 19% więcej niż w 2009. Pośród 5 największych producentów, spadek zanotowało tylko LG - wynika z szacunków firmy analitycznej IDC.
10
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W 2010 roku na rynek trafiło 1,39 mld sztuk telefonów, o prawie 19% więcej niż w 2009. Pośród 5 największych producentów, spadek zanotowało tylko LG - wynika z szacunków firmy analitycznej IDC.
Dalsza część tekstu pod wideo
Producent | 2010 mln szt. | 2010 udział | 2009 mln szt. | 2009 udział | Zmiana | |||
Nokia | 453,0 | 32,6% | 431,8 | 36,9% | 4,9% | |||
Samsung | 280,2 | 20,2% | 227,2 | 19,4% | 23,3% | |||
LG | 116,7 | 8,4% | 117,9 | 10,1% | -1,0% | |||
ZTE | 51,8 | 3,7% | 26,7 | 2,3% | 94,0% | |||
Apple | 47,5 | 3,4% | 25,1 | 2,1% | 89,2% | |||
Pozostali | 439,4 | 31,6% | 342,9 | 29,3% | 28,1% | |||
Razem | 1388,6 | 100,0% | 1171,6 | 100,0% | 18,5% |
Pokaż więcej