Wiadomości
Światowy rynek smartfonów w 2009 roku
Konwergentne urządzenia mobilne, popularnie nazywane smartfonami, ponownie biją rekordy popularności. W IV kwartale 2009 roku sprzedano ich 54,5 mln - o 39% więcej niż rok wcześniej.
19
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Producent | 4Q09 (mln sztuk) | Udział w 4Q09 | 4Q08 (mln sztuk) | Udział w 4Q08 | Zmiana rok do roku |
Nokia | 20,8 | 38,2% | 15,1 | 38,5% | 37,7% |
Research In Motion | 10,7 | 19,6% | 7,6 | 19,4% | 40,8% |
Apple | 8,7 | 16,0% | 4,4 | 11,2% | 97,7% |
Motorola | 2,5 | 4,6% | 1,6 | 4,1% | 56,3% |
HTC | 2,4 | 4,4% | 2,2 | 5,6% | 9,1% |
Inni | 9,4 | 17,2% | 8,3 | 21,2% | 13,3% |
Razem | 54,5 | 100% | 39,2 | 100% | 39,0% |
Pokaż więcej
Firma | 2009 (mln sztuk) |
Udział w 2009 | 2008 (mln sztuk) | Udział w 2008 | Zmiana 2007-2008 |
Nokia | 67,7 | 38,9% | 60,5 | 40,0% | 11,9% |
Research In Motion | 34,5 | 19,8% | 23,6 | 15,6% | 46,2% |
Apple | 25,1 | 14,4% | 13,8 | 9,1% | 81,9% |
HTC | 8,1 | 4,6% | 7,5 | 5,0% | 8% |
Samsung | 5,7 | 3,3% | 5,4 | 3,6% | 5,6% |
Inni | 33,1 | 19,0% | 40,6 | 26,8% | -18,5% |
Razem | 174,2 | 100% | 151,4 | 100% | 15,1% |
Pokaż więcej