Sprzęt
Statystyki Androida - maj 2018
Android Oreo trafił w ciągu ostatnich trzech miesięcy do sporej liczby urządzeń. Pomimo dużego wzrostu jego udział w rynku to dopiero 5,7%.
10
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Wersja | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 04.2018 | 05.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3.3-2.3.7 (Gingerbread) | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
4.0.3-4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
4.1.x (Jelly Bean) | 2,3% | 2,2% | 2,0% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,5% |
4.2.x (Jelly Bean) | 3,3% | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,6% | 2,2% | 2,2% |
4.3 (Jelly Bean) | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,6% |
4.4 (KitKat) | 14,5% | 13,8% | 13,4% | 12,8% | 12,0% | 10,5% | 10,3% |
5.0 (Lollipop) | 6,7% | 6,4% | 6,1% | 5,7% | 5,4% | 4,9% | 4,8% |
5.1 (Lollipop) | 21,0% | 20,8% | 20,2% | 19,4% | 19,2% | 18,0% | 17,6% |
6.0 (Marshmallow) | 32,0% | 30,9% | 29,7% | 28,6% | 28,1% | 26,0% | 25,5% |
7.0 (Nougat) | 15,8% | 17,6% | 19,3% | 21,1% | 22,3% | 23,0% | 22,9% |
7.1 (Nougat) | 2,0% | 3,0% | 4,0% | 5,2% | 6,2% | 7,8% | 8,2% |
8.0 (Oreo) | 0,2% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 4,1% | 4,9% |
8.1 (Oreo) | - | - | - | 0,2% | 0,3% | 0,5% | 0,8% |
Pokaż więcej