Wiadomości
Rynek na minusie, netbooki na plusie
Według danych przedstawionych przez DisplaySearch Notebook Netbooki to obecnie 22,2% rynku mobilnych komputerów i 11,7% zysków ze sprzedaży.
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Według danych przedstawionych przez DisplaySearch Notebook Netbooki to obecnie 22,2% rynku mobilnych komputerów i 11,7% zysków ze sprzedaży.
Kategoria "Mini-Notes / Netbook PC" obejmuje przenośne komputery o ekranach poniżej 13 cali. To właśnie takie komputery reperują tendencję spadkową rynku. Zyski ze sprzedaży takich urządzeń wzrosły w ciągu roku o 265%.
Światowy rynek komputerów przenośnych (wartości w mln dolarów):
Dalsza część tekstu pod wideo
Kategoria | 2Q08 | 1Q09 | 2Q09 | rok do roku |
Mini-Notes / Netbook PC | 845 | 2241 | 3072 | 264% |
Ultraportable PCs | 2123 | 1879 | 1475 | -31% |
Desktop Replacement PCs | 2213 | 2123 | 2086 | -5% |
wszystkie przenośne komputery | 27868 | 23912 | 26359 | -5% |
komputery przenośne bez Mini-Notes / Netbook | 27023 | 21672 | 23287 | -14% |
Pokaż więcej
Kategoria | 2Q08 | 1Q09 | 2Q09 | rok do roku |
Mini-Notes / Netbook PC | 506 | 373 | 361 | -29% |
Notebooki | 867 | 775 | 781 | -10% |
Cały rynek mobilnych komputerów | 849 | 704 | 688 | -19% |
Pokaż więcej